Ottelut
Miehet - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
19.6.2021 | Pesäsudet | HuVe | 0-2 (10-16, 2-5) | näytä | |
24.6.2021 | Pesäsudet | YPA | 0-2 (2-16, 6-7) | näytä | |
3.7.2021 | LP | Pesäsudet | 2-1 (4-9, 10-1, 0-0, 2-1) | näytä | |
14.7.2021 | Pesäsudet | LP | 1-2 (6-0, 1-3, 1-5) | näytä | |
29.7.2021 | Pesäsudet | JoKo juniorit | 0-2 (1-23, 5-11) | näytä | |
8.8.2021 | HuVe | Pesäsudet | 2-1 (4-8, 23-0, 5-0) | näytä | |
10.8.2021 | Pesäsudet | Manse PP | 1-2 (3-6, 5-4, 0-0, 2-3) | näytä | |
14.8.2021 | YPA | Pesäsudet | 2-0 (8-2, 14-2) | näytä | |
16.8.2021 | TuPe | Pesäsudet | 2-0 (8-1, 6-2) | näytä | |
18.8.2021 | Pesäsudet | Laitilan Jyske | 2-1 (7-4, 8-11, 1-0) | näytä | |
24.8.2021 | Laitilan Jyske | Pesäsudet | 2-1 (6-7, 9-4, 2-1) | näytä | |
28.8.2021 | Pesäsudet | TuPe | 0-2 (3-16, 4-7) | näytä | |
4.9.2021 | Manse PP | Pesäsudet | 1-0 (5-5, 7-4) | näytä | |
11.9.2021 | JoKo juniorit | Pesäsudet | 2-0 (17-3, 13-4) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|