Ottelut
Miehet - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2021 | Laitilan Jyske | TuPe | 0-2 (1-17, 4-18) | näytä | |
| 4.7.2021 | TuPe | Manse PP | 2-0 (27-6, 21-1) | näytä | |
| 11.7.2021 | TuPe | YPA | 2-0 (14-3, 11-4) | näytä | |
| 17.7.2021 | Manse PP | TuPe | 0-1 (2-12, 5-5) | näytä | |
| 1.8.2021 | YPA | TuPe | 0-2 (2-6, 1-9) | näytä | |
| 3.8.2021 | TuPe | Laitilan Jyske | 2-0 (5-4, 4-2) | näytä | |
| 8.8.2021 | TuPe | JoKo juniorit | 2-0 (17-2, 8-4) | näytä | |
| 11.8.2021 | TuPe | HuVe | 2-0 (7-2, 20-0) | näytä | |
| 16.8.2021 | TuPe | Pesäsudet | 2-0 (8-1, 6-2) | näytä | |
| 23.8.2021 | JoKo juniorit | TuPe | 2-1 (14-7, 3-4, 0-0, 2-1) | näytä | |
| 28.8.2021 | Pesäsudet | TuPe | 0-2 (3-16, 4-7) | näytä | |
| 1.9.2021 | TuPe | LP | 2-0 (4-3, 16-3) | ||
| 5.9.2021 | HuVe | TuPe | 0-2 (2-7, 0-20) | ||
| 11.9.2021 | LP | TuPe | 0-2 (3-16, 3-4) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|