Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkulohko G
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.2019 14:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | JoMa musta | 15-1 | näytä |
| 15.7.2019 20:00 | T26 Oulunsalo Pitkäkangas Hiekka | OuHu | Keki D2-tytöt | 8-25 | näytä |
| 16.7.2019 09:30 | T25 Kaakkuri Hiekka | Ik05 | OuHu | 6-23 | näytä |
| 16.7.2019 19:00 | T15 Huuhkajapuisto2 (takakenttä) | Roihu D-tytöt pelisarja | OuHu | 10-5 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Jatkolohko M
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2019 10:30 | T18 Pateniemi (KR) | Ve-Vi-Pesis | OuHu | 7-9 | näytä |
| 17.7.2019 15:00 | T16 Oulunsalo Pitkäkangas (KR) | OuHu | Manse PP | 5-26 | näytä |
| 17.7.2019 19:00 | T15 Huuhkajapuisto2 (takakenttä) | OuHu | PiKi-Pesis | 3-8 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Loppulohko T
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7.2019 08:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | Keki D2-tytöt | 6-14 | näytä |
| 18.7.2019 13:00 | T18 Pateniemi (KR) | Pesäkarhut E07 | OuHu | 9-4 | näytä |
| 19.7.2019 08:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | IK-06 | 18-3 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Sijoitus 35-36
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.7.2019 09:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | MyVe -06-07 | 10-11 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| D-tytöt pelisarja - Alkulohko G | 15.7.2019 15:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | Keki D2-tytöt | Ik05 | OuHu |
| D-tytöt pelisarja - Alkulohko G | 16.7.2019 10:30 | T25 Kaakkuri Hiekka | Roihu D-tytöt pelisarja | Keki D2-tytöt | OuHu |
| Jatkolohko M | 17.7.2019 09:30 | T18 Pateniemi (KR) | Manse PP | PiKi-Pesis | OuHu |
| Jatkolohko M | 17.7.2019 20:00 | T15 Huuhkajapuisto2 (takakenttä) | Ve-Vi-Pesis | Manse PP | OuHu |
| Loppulohko T | 18.7.2019 09:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | IK-06 | Pesäkarhut E07 | OuHu |
| Loppulohko T | 19.7.2019 09:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | Keki D2-tytöt | Pesäkarhut E07 | OuHu |
| Sijoitus 37-38 | 20.7.2019 08:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | SMJ Punainen | ViU D-tytöt | OuHu |