Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkulohko G
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.2019 15:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | Keki D2-tytöt | Ik05 | 9-5 | näytä |
| 15.7.2019 20:00 | T26 Oulunsalo Pitkäkangas Hiekka | OuHu | Keki D2-tytöt | 8-25 | näytä |
| 16.7.2019 10:30 | T25 Kaakkuri Hiekka | Roihu D-tytöt pelisarja | Keki D2-tytöt | 1-15 | näytä |
| 16.7.2019 14:00 | T16 Oulunsalo Pitkäkangas (KR) | Keki D2-tytöt | JoMa musta | 21-0 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Jatkolohko L
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2019 09:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | Fera D2 | Keki D2-tytöt | 9-8 | näytä |
| 17.7.2019 14:00 | T15 Huuhkajapuisto2 (takakenttä) | Keki D2-tytöt | TyTe Dt | 8-5 | näytä |
| 17.7.2019 20:00 | T20 Metsokangas (KR) | Keki D2-tytöt | PattU D06-tytöt | 8-20 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Loppulohko T
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7.2019 08:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | Keki D2-tytöt | 6-14 | näytä |
| 18.7.2019 14:00 | T18 Pateniemi (KR) | Keki D2-tytöt | IK-06 | 4-7 | näytä |
| 19.7.2019 09:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | Keki D2-tytöt | Pesäkarhut E07 | 5-7 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Sijoitus 33-34
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.7.2019 10:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | Keki D2-tytöt | TyTe Dt | 3-4 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| D-tytöt pelisarja - Alkulohko G | 15.7.2019 19:00 | T26 Oulunsalo Pitkäkangas Hiekka | JoMa musta | Roihu D-tytöt pelisarja | Keki D2-tytöt |
| D-tytöt pelisarja - Alkulohko G | 16.7.2019 09:30 | T25 Kaakkuri Hiekka | Ik05 | OuHu | Keki D2-tytöt |
| Jatkolohko L | 17.7.2019 15:00 | T15 Huuhkajapuisto2 (takakenttä) | PattU D06-tytöt | Fera D2 | Keki D2-tytöt |
| Loppulohko T | 18.7.2019 13:00 | T18 Pateniemi (KR) | Pesäkarhut E07 | OuHu | Keki D2-tytöt |
| Loppulohko T | 19.7.2019 08:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | IK-06 | Keki D2-tytöt |
| Sijoitus 35-36 | 20.7.2019 09:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | MyVe -06-07 | Keki D2-tytöt |