Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkulohko D
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.2019 15:30 | T14 Oulunsalo KK Kenttä | MyVe -06-07 | Hämeenkyrön Räpsä D-tytöt | 5-13 | näytä |
| 15.7.2019 20:00 | T20 Metsokangas (KR) | SMJ Punainen | MyVe -06-07 | 4-16 | näytä |
| 16.7.2019 10:30 | T19 Talvikkipuisto (KR) | SoJy | MyVe -06-07 | 2-10 | näytä |
| 16.7.2019 14:00 | T20 Metsokangas (KR) | MyVe -06-07 | Lajy D-tytöt | 5-7 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Jatkolohko J
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.7.2019 10:30 | T15 Huuhkajapuisto2 (takakenttä) | Lippo sininen | MyVe -06-07 | 13-3 | näytä |
| 17.7.2019 15:00 | T12 Lintula 2, Takakenttä | MyVe -06-07 | Pesäkarhut E07 | 5-12 | näytä |
| 17.7.2019 20:00 | T14 Oulunsalo KK Kenttä | MyVe -06-07 | Kirittäret D-tytöt | 0-15 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Loppulohko U
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.7.2019 08:30 | T19 Talvikkipuisto (KR) | JoKo juniorit/PöU | MyVe -06-07 | 7-5 | näytä |
| 18.7.2019 14:00 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | MyVe -06-07 | PiKi-Pesis | 1-11 | näytä |
| 19.7.2019 08:30 | T18 Pateniemi (KR) | TyTe Dt | MyVe -06-07 | 8-7 | näytä |
D-tytöt pelisarja - Sijoitus 35-36
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.7.2019 09:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | OuHu | MyVe -06-07 | 10-11 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| D-tytöt pelisarja - Alkulohko D | 15.7.2019 19:00 | T20 Metsokangas (KR) | Lajy D-tytöt | SoJy | MyVe -06-07 |
| D-tytöt pelisarja - Alkulohko D | 16.7.2019 09:30 | T19 Talvikkipuisto (KR) | Hämeenkyrön Räpsä D-tytöt | SMJ Punainen | MyVe -06-07 |
| Jatkolohko J | 17.7.2019 09:30 | T15 Huuhkajapuisto2 (takakenttä) | Pesäkarhut E07 | Kirittäret D-tytöt | MyVe -06-07 |
| Jatkolohko J | 17.7.2019 19:00 | T14 Oulunsalo KK Kenttä | Pesäkarhut E07 | Lippo sininen | MyVe -06-07 |
| Loppulohko U | 18.7.2019 09:30 | T19 Talvikkipuisto (KR) | PiKi-Pesis | TyTe Dt | MyVe -06-07 |
| Sijoitus 33-34 | 20.7.2019 10:30 | T17 Normaalikoulu2 (KR) | Keki D2-tytöt | TyTe Dt | MyVe -06-07 |