Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
F-tytöt 2015
Alkusarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| * 253433 | 13.5.2015 | KeKi blue U | KeKi white | 1-2 (7-10, 11-10, 5-16) |
| * 253255 | 13.5.2015 | PattU Ft 05 | PattU Ft 06 U | 2-0 (12-7, 11-6) |
| 253242 | 17.5.2015 | SiKi | IiU | 1-2 (9-6, 2-3, 5-5, 2-5) |
| 253336 | 19.5.2015 | KeKi white | PattU Ft 05 | 2-0 (10-6, 9-7) |
| * 253381 | 20.5.2015 | KeKi blue U | MuPS U | 2-0 (18-3, 14-1) |
| 253174 | 20.5.2015 | TyTe | IiU | 0-2 (2-14, 10-11) |
| 253226 | 23.5.2015 | SiKi | KeKi white | 0-2 (2-11, 5-19) |
| * 253310 | 27.5.2015 | MuPS U | PattU Ft 05 | 0-2 (0-20, 0-12) |
| * 253116 | 27.5.2015 | PattU Ft 06 U | TyTe | 0-2 (6-9, 9-13) |
| * 253239 | 31.5.2015 | SiKi | KeKi blue U | 1-2 (10-8, 4-7, 1-3) |
| * 253271 | 3.6.2015 | Lippo | PattU Ft 06 U | 2-0 (5-4, 10-8) |
| 253158 | 3.6.2015 | TyTe | KeKi white | 0-2 (6-23, 3-24) |
| * 253349 | 4.6.2015 | KeKi blue U | PattU Ft 05 | 0-1 (7-7, 8-14) |
| * 253200 | 4.6.2015 | MuPS U | SiKi | 0-2 (2-14, 4-6) |
| 253323 | 7.6.2015 | Lippo | PattU Ft 05 | 0-2 (3-9, 0-2) |
| 253404 | 9.6.2015 | KeKi white | Lippo | 2-0 (17-2, 15-7) |
| * 253132 | 9.6.2015 | MuPS U | TyTe | 0-2 (5-10, 6-12) |
| * 253307 | 9.6.2015 | PattU Ft 06 U | IiU | 0-2 (3-9, 2-11) |
| 253446 | 16.6.2015 | IiU | KeKi white | 0-2 (3-9, 3-6) |
| * 253187 | 16.6.2015 | PattU Ft 06 U | SiKi | 0-2 (2-10, 8-9) |
| * 253365 | 17.6.2015 | Lippo | MuPS U | 0-2 (5-7, 10-11) |
| * 253161 | 17.6.2015 | TyTe | KeKi blue U | 0-2 (9-11, 6-7) |
| 253129 | 24.6.2015 | PattU Ft 05 | TyTe | 1-0 (5-5, 10-6) |
| 253145 | 25.6.2015 | TyTe | Lippo | 2-0 (11-6, 12-8) |
| 253420 | 29.6.2015 | IiU | Lippo | 1-2 (9-3, 8-9, 2-3) |
| * 253394 | 1.7.2015 | IiU | MuPS U | 2-0 (11-0, 10-2) |
| * 253417 | 1.7.2015 | KeKi blue U | Lippo | 2-0 (14-9, 16-8) |
| * 253284 | 2.7.2015 | KeKi white | PattU Ft 06 U | 2-0 (9-2, 9-7) |
| 253103 | 5.7.2015 | SiKi | TyTe | 1-0 (4-4, 7-6) |
| * 253459 | 8.7.2015 | IiU | KeKi blue U | 2-1 (12-6, 5-6, 6-3) |
| * 253268 | 8.7.2015 | MuPS U | PattU Ft 06 U | 0-2 (5-10, 5-16) |
| * 253378 | 14.7.2015 | KeKi white | MuPS U | 2-0 (10-1, 12-1) |
| 253190 | 14.7.2015 | PattU Ft 05 | SiKi | 2-0 (12-5, 9-3) |
| 253213 | 15.7.2015 | Lippo | SiKi | 0-2 (7-11, 11-14) |
| 253352 | 15.7.2015 | PattU Ft 05 | IiU | 2-0 (12-7, 17-6) |
| 253297 | 15.7.2015 | PattU Ft 06 U | KeKi blue U | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.