Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
F-pojat 2015
Aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| * 252476 | 14.5.2015 | KeKi itä U | Napa Pesis U | 0-2 (2-9, 2-13) |
| 252311 | 21.5.2015 | MuPS U | SiKi | |
| * 252421 | 25.5.2015 | PattU | IiU 2 U | 1-2 (14-8, 5-13, 3-4) |
| * 252544 | 28.5.2015 | IiU 1 | MuPS U | 2-0 (7-5, 10-2) |
| 252557 | 28.5.2015 | KeKi länsi | Lippo | 2-1 (6-4, 7-12, 7-4) |
| * 252308 | 28.5.2015 | Napa Pesis U | SiKi | 2-0 (10-3, 14-6) |
| * 252269 | 28.5.2015 | TyTe | KeKi itä U | 2-1 (7-11, 11-4, 5-2) |
| * 252418 | 1.6.2015 | KeKi itä U | PattU | 0-1 (7-13, 9-9) |
| * 252272 | 1.6.2015 | TyTe | IiU 2 U | 0-2 (3-4, 4-8) |
| 252324 | 2.6.2015 | Lippo | SiKi | 0-2 (4-12, 4-10) |
| * 252609 | 4.6.2015 | IiU 2 U | KeKi länsi | 0-2 (7-9, 6-10) |
| * 252502 | 4.6.2015 | Lippo | MuPS U | 2-0 (7-5, 9-7) |
| 252366 | 4.6.2015 | SiKi | IiU 1 | 1-2 (3-14, 7-6, 3-6) |
| * 252227 | 6.6.2015 | Napa Pesis U | TyTe | 2-0 (6-3, 9-5) |
| * 252379 | 7.6.2015 | Napa Pesis U | PattU | 2-0 (11-7, 10-9) |
| * 252531 | 8.6.2015 | IiU 2 U | MuPS U | 2-1 (9-3, 8-11, 4-3) |
| * 252492 | 9.6.2015 | Napa Pesis U | IiU 1 | 0-1 (3-13, 10-10) |
| 252214 | 9.6.2015 | PattU | TyTe | 1-0 (11-10, 9-9) |
| 252256 | 17.6.2015 | TyTe | KeKi länsi | 2-1 (6-5, 6-9, 5-2) |
| * 252353 | 18.6.2015 | SiKi | IiU 2 U | 1-2 (5-14, 16-7, 3-4) |
| * 252528 | 24.6.2015 | KeKi itä U | MuPS U | 2-0 (6-4, 8-4) |
| 252395 | 24.6.2015 | Lippo | PattU | 1-2 (10-7, 7-8, 2-3) |
| * 252641 | 2.7.2015 | IiU 1 | IiU 2 U | 2-1 (13-3, 15-17, 5-3) |
| 252298 | 5.7.2015 | PattU | SiKi | 0-2 (5-12, 6-7) |
| 252612 | 9.7.2015 | IiU 1 | KeKi länsi | 2-0 (5-2, 8-5) |
| 252405 | 14.7.2015 | KeKi länsi | PattU | 0-2 (6-9, 7-8) |
| * 252230 | 16.7.2015 | MuPS U | TyTe | 0-1 (6-6, 3-11) |
| * 252340 | 16.7.2015 | SiKi | KeKi itä U | 2-0 (13-9, 18-17) |
| * 252450 | 18.7.2015 | Lippo | Napa Pesis U | 2-0 (11-6, 9-8) |
| * 252638 | 27.7.2015 | IiU 1 | KeKi itä U | 2-0 (10-8, 8-4) |
| * 252573 | 30.7.2015 | IiU 2 U | Lippo | 1-2 (9-10, 23-12, 6-6, 6-8) |
| * 252463 | 30.7.2015 | KeKi länsi | Napa Pesis U | 0-2 (3-5, 5-20) |
| * 252382 | 30.7.2015 | MuPS U | PattU | 0-1 (7-16, 11-11) |
| 252201 | 30.7.2015 | SiKi | TyTe | 2-0 (6-0, 6-2) |
| 252586 | 2.8.2015 | IiU 1 | Lippo | 2-0 (13-9, 11-9) |
| 252285 | 5.8.2015 | TyTe | IiU 1 | 0-2 (1-7, 1-7) |
| * 252489 | 6.8.2015 | IiU 2 U | Napa Pesis U | 0-2 (5-7, 2-8) |
| * 252560 | 6.8.2015 | KeKi itä U | Lippo | 2-0 (6-5, 4-3) |
| * 252515 | 6.8.2015 | KeKi länsi | MuPS U | 0-2 (3-4, 3-5) |
| * 252625 | 10.8.2015 | IiU 2 U | KeKi itä U | 2-0 (18-8, 25-7) |
| * 252599 | 11.8.2015 | KeKi itä U | KeKi länsi | 0-2 (4-7, 3-6) |
| 252337 | 13.8.2015 | KeKi länsi | SiKi | 2-1 (5-3, 5-12, 0-0, 4-3) |
| 252243 | 13.8.2015 | Lippo | TyTe | 0-1 (3-5, 4-4) |
| 252434 | 13.8.2015 | PattU | IiU 1 | 0-2 (3-12, 6-18) |
| * 252447 | 15.8.2015 | MuPS U | Napa Pesis U | 0-2 (4-6, 2-6) |
| * 252670 | 18.8.2015 | TyTe | Lippo | 2-1 (8-9, 9-6, 6-5) |
| * 252654 | 20.8.2015 | IiU 1 | SiKi | 1-0 (8-3, 10-10) |
| 252696 | 20.8.2015 | KeKi itä U | MuPS U | |
| 252683 | 20.8.2015 | Napa Pesis U | IiU 2 U | |
| * 252667 | 20.8.2015 | PattU | KeKi länsi | 0-2 (4-5, 8-10) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.