Pohjois-Suomen Pesiksen aluesarja
C-pojat 2015
| Aluesarja | AluesarjaAluesarja
| # | Joukkue | O | V2-0 | V2-1 | V1-0 | T | H0-1 | H1-2 | H0-2 | JUOKSUT | P |
| 1. | Lippo 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 - 34 | 18 |
| 2. | PattU | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 - 59 | 12 |
| 3. | SiKi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 - 127 | 6 |
| 4. | OsVa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 - 170 | 0 |
| 5. | Lippo 2 U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Aluesarja
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| * 249094 | 14.5.2015 | Lippo 2 U | SiKi | 1-2 (2-6, 8-7, 0-1) |
| * 248998 | 28.5.2015 | SiKi | Lippo 2 U | 2-0 (14-6, 11-1) |
| * 249023 | 22.6.2015 | Lippo 2 U | PattU | 0-2 (3-9, 3-4) |
| * 249146 | 2.7.2015 | OsVa | Lippo 2 U | 0-2 (0-21, 0-6) |
| * 249049 | 13.7.2015 | Lippo 2 U | OsVa | 2-0 (22-1, 24-3) |
| 248985 | 14.7.2015 | OsVa | SiKi | 0-2 (1-7, 2-17) |
| * 249120 | 15.7.2015 | PattU | Lippo 2 U | 2-0 (10-4, 6-5) |
| * 249065 | 18.7.2015 | Lippo 1 | Lippo 2 U | 2-0 (5-1, 3-0) |
| 249117 | 19.7.2015 | PattU | OsVa | 2-0 (22-0, 23-1) |
| 249078 | 20.7.2015 | SiKi | PattU | 0-2 (5-6, 3-13) |
| 249104 | 23.7.2015 | Lippo 1 | SiKi | 2-0 (20-2, 7-3) |
| 249081 | 6.8.2015 | SiKi | OsVa | 2-0 (11-0, 12-0) |
| 248972 | 9.8.2015 | PattU | SiKi | 2-0 (21-1, 20-0) |
| 249036 | 15.8.2015 | PattU | Lippo 1 | 0-2 (3-13, 6-7) |
| 249159 | 18.8.2015 | OsVa | Lippo 1 | 0-2 (1-7, 5-19) |
| 249133 | 20.8.2015 | Lippo 1 | PattU | 2-0 (11-0, 16-7) |
| * 249162 | 22.8.2015 | Lippo 2 U | Lippo 1 | 1-0 (4-4, 4-3) |
| 249010 | 22.8.2015 | OsVa | PattU | 0-2 (0-14, 2-19) |
| 249007 | 25.8.2015 | SiKi | Lippo 1 | 0-2 (5-25, 2-12) |
| 249052 | 27.8.2015 | Lippo 1 | OsVa | 2-0 (5-0, 14-0) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.