Varsinais-Suomen Pesiksen aluesarja
C- tytöt
Aluesarja, kevät
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
| * 234591 | 6.5.2015 18:00 | Pöytyä | Turku | 2-0 (17-2, 7-1) |
| * 234520 | 14.5.2015 18:00 | Turku | Mynämäki | 0-2 (1-5, 0-8) |
| 234575 | 28.5.2015 18:00 | Laitila | Pöytyä | 0-2 (4-18, 5-10) |
| * 234481 | 2.6.2015 18:00 | Pöytyä | Tampere | 2-0 (14-0, 5-0) |
| * 234452 | 4.6.2015 18:00 | Tampere | Turku | 2-0 (14-3, 11-7) |
| 234601 | 8.6.2015 18:00 | Mynämäki | Loimaa | 2-1 (4-6, 10-5, 1-0) |
| * 234494 | 12.6.2015 18:00 | Laitila | Turku | 2-0 (20-9, 19-5) |
| * 234562 | 17.6.2015 18:00 | Loimaa | Tampere | 2-1 (4-8, 9-6, 0-0, 3-2) |
| 234517 | 18.6.2015 18:00 | Laitila | Mynämäki | 1-2 (0-3, 7-1, 1-1, 1-2) |
| * 234588 | 22.6.2015 18:00 | Tampere | Laitila | 0-2 (0-8, 3-10) |
| 234533 | 26.6.2015 18:00 | Loimaa | Laitila | 0-2 (3-12, 6-11) |
| * 234478 | 30.6.2015 18:00 | Turku | Loimaa | 0-2 (6-21, 3-13) |
| 234504 | 1.7.2015 18:00 | Loimaa | Pöytyä | 0-2 (4-8, 3-4) |
| 234559 | 10.7.2015 18:00 | Pöytyä | Mynämäki | 1-0 (17-7, 5-5) |
| * 234546 | 16.7.2015 18:00 | Mynämäki | Tampere | 2-0 (5-3, 9-1) |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.