Nuorisoleiri
C- pojat pelisarja
Lohko A
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KPL | 5 | 5 | 0 | 0 | 108 - 6 | 10 |
| 2. | PKP | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 - 30 | 7 |
| 3. | KoU-99 | 5 | 3 | 1 | 1 | 52 - 39 | 7 |
| 4. | Roihu | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 - 63 | 4 |
| 5. | Lippo 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 - 66 | 2 |
| 6. | Tahko 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 100 | 0 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.