Nuorisoleiri
C- pojat kilpasarja
Lohko A
Lohko A
| # | Joukkue | O | V | T | H | JUOKSUT | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PuPe | 7 | 7 | 0 | 0 | 101 - 11 | 14 |
| 2. | KoU-98 | 7 | 6 | 0 | 1 | 105 - 16 | 12 |
| 3. | KeKi | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 - 57 | 8 |
| 4. | KaMa | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 - 68 | 7 |
| 5. | JoKo | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 - 68 | 6 |
| 6. | PattU | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 55 | 4 |
| 7. | JoMa | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 - 55 | 3 |
| 8. | AA | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 - 84 | 2 |
Lohko A
Yleinen tulostensyöttöavain ei ole käytössä kyseisessä turnauksessa tai sarjassa.