Eteläisen alueen aluesarjat
E- tytöt pelisarja
Pohjoinen
ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
902823 | 16.5.2021 00:00* | Kirittäret | Manse PP ET | 2-0 (9-6, 11-4) | näytä |
912907 | 16.5.2021 12:00 | Manse PP ET | Kirittäret | 2-1 (5-7, 9-7, 0-0, 4-3) | näytä |
902807 | 17.5.2021 18:00 | LP Juniorit | Manse PP ET | 0-2 (10-15, 1-16) | näytä |
902849 | 6.6.2021 00:00* | LMV | LP Juniorit | 1-2 (4-7, 9-8, 0-5) | näytä |
902771 | 6.6.2021 00:00* | LMV | MyVe ET | 2-1 (3-11, 6-5, 6-5) | näytä |
902768 | 6.6.2021 00:00* | LP Juniorit | MyVe ET | 1-2 (2-15, 14-5, 6-8) | näytä |
928991 | 12.6.2021 12:00 | LMV | Puhti | 1-2 (10-0, 0-4, 3-3, 1-2) | näytä |
902878 | 20.6.2021 00:00* | Kirittäret | LMV | 0-1 (2-4, 4-4) | näytä |
929806 | 20.6.2021 12:00 | LMV | Espoo ET | 2-0 (9-6, 5-4) | näytä |
918176 | 22.6.2021 18:00* | JANA ET | Tahko | 0-1 (10-10, 5-6) | näytä |
902865 | 28.6.2021 00:00* | JANA ET | LP Juniorit | 2-0 (21-5, 20-12) | näytä |
929796 | 4.7.2021 12:00 | LMV | Kirittäret | 0-2 (0-20, 1-9) | näytä |
929783 | 4.7.2021 12:00 | Puhti | LMV | 1-1 (18-4, 13-18) | näytä |
918163 | 5.7.2021 18:00* | LP Juniorit | JANA ET | 1-2 (21-1, 5-12, 0-0, 2-3) | näytä |
902894 | 10.7.2021 00:00* | JANA ET | Kirittäret | 0-2 (9-14, 14-20) | näytä |
902797 | 10.7.2021 00:00* | MyVe ET | JANA ET | 1-0 (15-9, 11-11) | näytä |
902784 | 10.7.2021 00:00* | MyVe ET | Kirittäret | 0-2 (5-9, 3-7) | näytä |
918147 | 11.7.2021 12:00 | LMV | JANA ET | 0-2 (1-2, 4-6) | näytä |
* 948683 | 14.7.2021 12:00 | LP Juniorit | Espoo ET | 2-0 (9-5, 13-7) | näytä |
918134 | 16.7.2021 12:00 | JANA ET | Espoo ET | 2-0 (15-13, 12-2) | näytä |
902810 | 17.7.2021 00:00* | LMV | Manse PP ET | 1-2 (4-3, 1-8, 2-3) | näytä |
929767 | 8.8.2021 12:00 | LMV | KePe | 0-1 (1-1, 3-4) | näytä |
929754 | 8.8.2021 12:00 | LMV | Puhti | 2-0 (10-4, 1-0) | näytä |
918121 | 9.8.2021 12:00 | JANA ET | Manse PP ET | 0-2 (9-15, 13-15) | näytä |
* 955058 | 15.8.2021 11:00 | Espoo ET | JANA ET | 2-1 (3-2, 5-6, 0-0, 5-4) | |
902836 | 19.8.2021 00:00* | Manse PP ET | JANA ET | 0-2 (2-3, 8-9) | näytä |
902755 | 21.8.2021 11:00* | Manse PP ET | MyVe ET | 2-0 (17-8, 10-0) | näytä |
929770 | 21.8.2021 15:00* | MyVe ET | LMV | 0-2 (9-14, 2-4) | näytä |
902881 | 26.8.2021 00:00* | JANA ET | LMV | 0-2 (1-8, 3-4) | näytä |
918189 | 28.8.2021 12:00 | JANA ET | LMV | 2-1 (0-11, 15-14, 0-0, 2-1) | |
918118 | 28.8.2021 12:00 | Tahko | JANA ET | 2-0 (13-9, 9-6) | näytä |
929819 | 28.8.2021 12:00 | Tahko | LMV | 1-0 (8-3, 9-9) | näytä |
918150 | 1.9.2021 17:30* | LMV | JANA ET | 2-1 (4-3, 0-4, 4-0) | näytä |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.