Maakuntasarjat Länsilohko
Maakuntasarja Länsilohko naiset
Alkusarja | AlkusarjaAlkusarja
# | Joukkue | O | V2-0 | V2-1 | V1-0 | T | H0-1 | H1-2 | H0-2 | JUOKSUT | P |
1. | Mailattaret2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 - 67 | 28 |
2. | AA | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 243 - 73 | 27 |
3. | YPJ2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 235 - 48 | 25 |
4. | Virkiä3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 - 110 | 19 |
5. | PeTo | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 142 - 137 | 16 |
6. | KaKa | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 139 - 142 | 13 |
7. | IK2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 - 189 | 12 |
8. | APV | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 90 - 152 | 10 |
9. | SMJ3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 113 - 167 | 8 |
10. | VäVi | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55 - 278 | 2 |
11. | Mailattaret3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 76 - 247 | 1 |
12. | NJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Alkusarja
ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
* 791953 | 3.5.2020 18:00 | Mailattaret2 | NJ2 | | |
791461 | 17.6.2020 18:00* | VäVi | Mailattaret2 | 0-2 (11-22, 3-23) | näytä |
791856 | 24.6.2020 18:00* | APV | Mailattaret3 | 2-0 (15-5, 4-3) | näytä |
791393 | 24.6.2020 18:00* | PeTo | VäVi | 2-0 (17-0, 20-0) | näytä |
791979 | 26.6.2020 18:00* | APV | KaKa | 0-2 (3-10, 2-11) | näytä |
* 791319 | 27.6.2020 12:00* | YPJ2 | NJ2 | | näytä |
791597 | 28.6.2020 12:00* | Mailattaret3 | Virkiä3 | 0-2 (7-13, 5-6) | näytä |
791801 | 28.6.2020 15:00* | PeTo | Mailattaret2 | 1-2 (8-7, 6-13, 0-1) | näytä |
791791 | 29.6.2020 18:00* | APV | PeTo | 0-1 (2-4, 1-1) | näytä |
791788 | 1.7.2020 18:00* | IK2 | PeTo | 0-2 (6-13, 6-8) | näytä |
791869 | 2.7.2020 18:30* | Mailattaret2 | Mailattaret3 | 2-0 (22-2, 13-1) | näytä |
791911 | 5.7.2020 15:00* | Mailattaret2 | AA | 2-1 (3-6, 5-1, 7-0) | näytä |
791403 | 7.7.2020 18:00* | Mailattaret3 | VäVi | 0-1 (5-6, 2-2) | näytä |
791830 | 9.7.2020 18:00* | KaKa | Mailattaret3 | 2-0 (13-7, 13-5) | näytä |
791571 | 10.7.2020 18:00* | SMJ3 | Virkiä3 | 0-2 (4-6, 5-13) | näytä |
791241 | 11.7.2020 16:00* | VäVi | YPJ2 | 0-2 (0-8, 0-21) | näytä |
791898 | 13.7.2020 18:00* | IK2 | AA | 0-2 (1-23, 6-10) | näytä |
791775 | 16.7.2020 18:00* | KaKa | PeTo | 2-1 (7-9, 7-2, 2-1) | näytä |
791458 | 16.7.2020 18:00* | VäVi | APV | 0-2 (3-9, 0-9) | näytä |
792004 | 16.7.2020 18:30* | Mailattaret2 | IK2 | 2-0 (13-3, 22-2) | näytä |
791270 | 18.7.2020 15:00* | SMJ3 | YPJ2 | 0-2 (3-10, 2-13) | näytä |
791908 | 18.7.2020 18:00* | APV | AA | 0-2 (5-16, 1-9) | näytä |
791885 | 19.7.2020 16:00* | KaKa | AA | 0-2 (4-8, 1-4) | näytä |
791995 | 20.7.2020 18:00* | APV | IK2 | 0-2 (1-4, 1-10) | näytä |
791623 | 21.7.2020 18:00* | KaKa | Virkiä3 | 1-2 (7-6, 2-7, 0-0, 2-5) | näytä |
791380 | 22.7.2020 18:00* | SMJ3 | VäVi | 1-0 (8-3, 5-5) | näytä |
792017 | 25.7.2020 15:00* | Mailattaret2 | APV | 2-0 (12-0, 8-5) | näytä |
* 791762 | 25.7.2020 17:30* | NJ2 | PeTo | | näytä |
* 791694 | 26.7.2020 15:00* | NJ2 | SMJ3 | | näytä |
791432 | 26.7.2020 16:00* | VäVi | KaKa | 0-2 (1-15, 3-6) | näytä |
* 791827 | 28.7.2020 18:00* | NJ2 | Mailattaret3 | | näytä |
791652 | 28.7.2020 18:00* | Virkiä3 | Mailattaret2 | 0-2 (2-4, 5-10) | näytä |
* 791872 | 30.7.2020 18:00* | NJ2 | AA | | näytä |
791636 | 30.7.2020 18:00* | Virkiä3 | IK2 | 2-0 (11-2, 2-1) | näytä |
791704 | 1.8.2020 17:00* | KaKa | SMJ3 | 0-1 (8-14, 6-6) | näytä |
791584 | 2.8.2020 15:00* | PeTo | Virkiä3 | 0-2 (4-14, 0-6) | näytä |
791445 | 2.8.2020 16:00* | VäVi | IK2 | 0-2 (2-13, 5-17) | näytä |
791416 | 7.8.2020 18:00* | AA | VäVi | 2-0 (22-1, 24-2) | näytä |
791283 | 9.8.2020 15:00* | PeTo | YPJ2 | 0-2 (3-10, 0-3) | näytä |
791843 | 10.8.2020 18:00* | IK2 | Mailattaret3 | 2-1 (13-8, 0-4, 3-1) | näytä |
791966 | 12.8.2020 18:00* | IK2 | KaKa | 2-1 (13-4, 3-11, 2-1) | näytä |
791306 | 12.8.2020 18:00* | YPJ2 | AA | 1-2 (8-7, 3-8, 0-1) | näytä |
791733 | 13.8.2020 17:30* | SMJ3 | Mailattaret2 | 0-2 (3-7, 0-19) | näytä |
791348 | 15.8.2020 13:00* | YPJ2 | APV | 2-0 (14-4, 20-0) | näytä |
791665 | 15.8.2020 15:00* | PeTo | SMJ3 | 2-0 (20-11, 1-0) | näytä |
791746 | 16.8.2020 12:00* | Mailattaret3 | PeTo | 0-2 (8-9, 4-7) | näytä |
791649 | 16.8.2020 18:00* | Virkiä3 | APV | 2-1 (9-5, 5-6, 2-1) | näytä |
791607 | 18.8.2020 18:00* | AA | Virkiä3 | 2-0 (7-2, 9-8) | näytä |
791351 | 19.8.2020 18:00* | YPJ2 | Mailattaret2 | 0-2 (1-4, 1-5) | näytä |
791322 | 20.8.2020 18:00* | YPJ2 | KaKa | 2-0 (7-3, 21-1) | näytä |
791377 | 22.8.2020 14:00* | Virkiä3 | VäVi | 2-0 (12-6, 20-2) | näytä |
* 791940 | 24.8.2020 18:00* | APV | NJ2 | | näytä |
791678 | 24.8.2020 18:00* | Mailattaret3 | SMJ3 | 0-2 (2-8, 4-17) | näytä |
791717 | 26.8.2020 18:00* | IK2 | SMJ3 | 2-1 (3-5, 11-8, 4-4, 5-4) | näytä |
* 791429 | 26.8.2020 18:00* | VäVi | NJ2 | | näytä |
791982 | 27.8.2020 18:00* | Mailattaret2 | KaKa | 2-0 (7-6, 11-1) | näytä |
791681 | 30.8.2020 11:00* | AA | SMJ3 | 2-0 (9-2, 7-2) | näytä |
* 791924 | 30.8.2020 16:00* | KaKa | NJ2 | | |
791296 | 31.8.2020 18:00* | Mailattaret3 | YPJ2 | 0-2 (0-20, 0-20) | näytä |
791759 | 1.9.2020 17:30* | AA | PeTo | 2-0 (17-4, 12-5) | näytä |
791335 | 1.9.2020 17:30* | YPJ2 | IK2 | 2-0 (18-2, 14-1) | näytä |
791937 | 5.9.2020 13:00* | IK2 | NJ2 | | |
791720 | 7.9.2020 17:30* | SMJ3 | APV | 0-2 (5-10, 1-6) | näytä |
791814 | 12.9.2020 15:00* | AA | Mailattaret3 | 2-0 (22-2, 21-1) | näytä |
791610 | 12.9.2020 15:00* | NJ2 | Virkiä3 | | |
791267 | 13.9.2020 13:00* | Virkiä3 | YPJ2 | 0-2 (2-19, 2-4) | näytä |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.