PPL läntisen alueen aluesarja
E-pojat kilpasarja
E-pojat kilpasarja
ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
* 806194 | 15.6.2020 18:00* | Pesäkarhut 09pojat | KaMa E | 0-2 (5-7, 4-14) | näytä |
806136 | 22.6.2020 18:00 | KaMa E | SMJ P09 | 2-1 (7-3, 4-9, 1-0) | näytä |
* 806178 | 22.6.2020 18:00 | Pesäkarhut 09pojat | SMJ E-Pojat Musta | 0-2 (0-11, 0-11) | näytä |
806385 | 24.6.2020 18:00 | KoU E1 | SMJ E-Pojat Musta | 2-1 (11-2, 8-16, 4-3) | näytä |
* 806246 | 27.6.2020 14:00* | Pesäkarhut 09pojat | SMJ P09 | 0-2 (5-11, 5-16) | näytä |
806165 | 29.6.2020 18:00 | KaMa E | SMJ E-Pojat Musta | 0-1 (2-2, 6-9) | näytä |
806233 | 3.7.2020 18:00* | SMJ P09 | KaMa E | 0-1 (0-12, 4-4) | näytä |
806262 | 7.7.2020 18:00* | SMJ E-Pojat Musta | KaMa E | 2-1 (3-6, 10-2, 1-0) | näytä |
806123 | 10.7.2020 18:00* | SMJ E-Pojat Musta | SMJ P09 | 2-0 (4-3, 1-0) | näytä |
806301 | 12.7.2020 11:00* | KaMa E | KoU E1 | 2-1 (6-4, 2-6, 2-2, 2-1) | näytä |
* 806314 | 12.7.2020 16:00* | Pesäkarhut 09pojat | KoU E1 | 0-2 (5-9, 0-14) | näytä |
806152 | 14.7.2020 18:00* | SMJ P09 | KoU E1 | 2-0 (5-4, 10-7) | näytä |
806181 | 17.7.2020 18:00* | SMJ E-Pojat Musta | KoU E1 | 2-0 (8-5, 9-1) | näytä |
806204 | 20.7.2020 18:00 | KoU E1 | KaMa E | 2-0 (7-4, 11-1) | näytä |
806220 | 28.7.2020 18:00* | SMJ P09 | SMJ E-Pojat Musta | 0-2 (1-8, 2-9) | näytä |
806288 | 3.8.2020 18:00 | KoU E1 | SMJ E-Pojat Musta | 2-1 (13-14, 7-4, 2-1) | näytä |
806327 | 7.8.2020 18:00* | SMJ E-Pojat Musta | SMJ P09 | 2-1 (4-6, 6-2, 2-1) | näytä |
806408 | 9.8.2020 14:00* | KaMa E | KoU E1 | 1-2 (4-1, 1-9, 2-7) | näytä |
806259 | 17.8.2020 18:00* | KoU E1 | SMJ P09 | 1-0 (5-5, 8-1) | näytä |
806369 | 21.8.2020 18:00* | SMJ E-Pojat Musta | KaMa E | 2-1 (4-14, 2-1, 1-1, 5-2) | näytä |
806356 | 25.8.2020 18:00* | SMJ P09 | KoU E1 | 2-1 (5-10, 7-5, 2-0) | näytä |
806330 | 31.8.2020 18:00 | KaMa E | SMJ P09 | 1-2 (14-8, 8-9, 0-1) | näytä |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.