Unohdin päivitysavaimeni
Olet tässä:

Olet tässä:

Maakuntasarjat Itälohko

Naisten maakuntasarja - itälohko

RunkosarjaNousukarsinta

Runkosarja

Runkosarja

#JoukkueOV2-0V2-1V1-0TH0-1H1-2H0-2JUOKSUTP
1.JoMa 3127020120172 - 9527
2.SiiPe 3124430010173 - 10627
3.PK-P124200105143 - 14716
4.PuPe 212111021692 - 1698
5.Valo121000236109 - 1726

Runkosarja

IDPelipäivämääräKenttäKotijoukkueVierasjoukkueTulosPöytäkirja
65820319.5.2019 10:00*KuopioPuPe 2SiiPe 31-2 (7-6, 10-12, 2-3)näytä
65805421.5.2019 18:00SiilinjärviSiiPe 3JoMa 32-1 (5-7, 6-5, 1-0)näytä
65819325.5.2019 16:00VarkausPK-PValo2-1 (6-10, 6-1, 2-0)näytä
6580702.6.2019 15:00VarkausPK-PJoMa 30-2 (8-14, 2-9)näytä
6581515.6.2019 18:00JyväskyläValoPuPe 22-0 (7-3, 4-3)näytä
6581068.6.2019 17:30*SiilinjärviSiiPe 3PK-P2-0 (8-3, 3-2)näytä
6581198.6.2019 18:00KuopioPuPe 2JoMa 30-1 (4-11, 3-3)näytä
6583399.6.2019 16:00*VarkausPK-PValo2-0 (7-5, 6-3)näytä
65812210.6.2019 18:30JoensuuJoMa 3PuPe 22-0 (3-1, 7-2)näytä
65830016.6.2019 12:00KuopioPuPe 2Valo2-1 (3-4, 7-4, 2-0)näytä
65823219.6.2019 18:00JyväskyläValoSiiPe 30-2 (1-7, 2-3)näytä
65808320.6.2019 18:00VarkausPK-PPuPe 22-0 (20-0, 3-0)näytä
65804125.6.2019 18:00JyväskyläValoJoMa 30-2 (8-12, 5-8)näytä
65821629.6.2019 17:30*SiilinjärviSiiPe 3Valo2-0 (6-0, 10-3)näytä
6582454.7.2019 18:00JoensuuJoMa 3SiiPe 30-1 (5-5, 3-5)näytä
6581648.7.2019 17:30*SiilinjärviSiiPe 3PuPe 21-0 (8-3, 7-7)näytä
6583268.7.2019 18:00JoensuuJoMa 3PK-P2-0 (4-3, 8-1)näytä
65831313.7.2019 16:00VarkausPK-PPuPe 22-0 (2-1, 16-1)näytä
65809620.7.2019 17:00JoensuuJoMa 3PK-P2-0 (17-2, 9-4)näytä
65814821.7.2019 12:00KuopioPuPe 2PK-P2-0 (5-4, 5-3)näytä
65825824.7.2019 18:00JyväskyläValoPuPe 20-1 (8-8, 5-6)näytä
65818029.7.2019 18:00*JoensuuJoMa 3SiiPe 31-2 (6-5, 1-8, 0-1)näytä
65826131.7.2019 18:00KuopioPuPe 2JoMa 30-2 (3-5, 1-11)näytä
6580672.8.2019 18:00*SiilinjärviSiiPe 3PK-P1-0 (6-6, 12-5)näytä
6582905.8.2019 18:00KuopioPuPe 2SiiPe 30-2 (1-8, 4-5)näytä
6582746.8.2019 18:00*JyväskyläValoPK-P0-2 (9-10, 8-9)näytä
65828711.8.2019 17:00SiilinjärviSiiPe 3Valo2-1 (16-1, 2-7, 6-2)näytä
65813517.8.2019 14:00JyväskyläValoJoMa 30-1 (2-4, 1-1)näytä
65817717.8.2019 16:00VarkausPK-PSiiPe 32-1 (3-1, 7-8, 3-0)näytä
65822924.8.2019 13:00JoensuuJoMa 3Valo2-0 (9-8, 10-1)näytä