PPL, Pohjoisen alueen aluesarja
D-pojat, aluesarja, Keski-Pohjanmaa
Kaikki päivän ottelut
Miehet, aluesarja, Keski-Pohjanmaa C-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi C-pojat, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja C-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi C-tytöt, aluesarja, Keski-Pohjanmaa D-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi D-pojat, aluesarja, Keski-Pohjanmaa D-pojat, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja D-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi D-tytöt, aluesarja, Keski-Pohjanmaa D-tytöt, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi E-pojat, aluesarja, Keski-Pohjanmaa E-pojat, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi E-tytöt, aluesarja, Keski-Pohjanmaa E-tytöt, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja F-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi Naperot, aluesarja, A-kori, Keski-Pohjanmaa F-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi Naperot, aluesarja, B-kori Keski-Pohjanmaa G-juniorit, aluesarja, Pohjois-Suomi Naperot, aluesarja, C-kori, Keski-Pohjanmaa Maakuntasarja miehet pohjoislohko Maakuntasarja miehet luoteislohko Maakuntasarja naiset pohjoislohko Maakuntasarja naiset luoteislohko Lady Pesis Kuntopesis - Sekasarja Kuntopesis - Miehet
aluesarja dp
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 569004 | 14.5.2018 | Kinnula | KäKa | 0-2 (0-20, 0-20) | näytä |
| 568885 | 14.5.2018 | OuHu | YK -05 | 0-2 (2-9, 1-4) | näytä |
| 569017 | 16.5.2018 | NiPe | YK -04 | 0-2 (0-20, 1-6) | näytä |
| 569020 | 21.5.2018 | OuHu | KäKa | 0-2 (1-18, 2-14) | näytä |
| 569033 | 21.5.2018 | VePe | YK -05 | 2-0 (7-2, 9-6) | näytä |
| 569046 | 26.5.2018 | NiPe | Kinnula | 2-0 (19-3, 16-3) | näytä |
| 569059 | 28.5.2018 | Kinnula | OuHu | 0-2 (3-17, 16-23) | näytä |
| 569062 | 28.5.2018 | YK -05 | YK -04 | 1-2 (1-4, 7-2, 0-3) | näytä |
| 569075 | 29.5.2018 | KäKa | VePe | 0-2 (1-8, 8-9) | näytä |
| 568995 | 3.6.2018 | VePe | OuHu | 2-0 (20-1, 24-2) | näytä |
| 568982 | 4.6.2018 | NiPe | YK -05 | 0-2 (1-12, 0-13) | näytä |
| 568979 | 6.6.2018 | KäKa | YK -04 | 0-2 (3-8, 5-10) | näytä |
| 568898 | 7.6.2018 | KäKa | NiPe | 2-0 (18-0, 11-3) | näytä |
| 568911 | 8.6.2018 | Kinnula | VePe | 0-2 (0-20, 0-20) | näytä |
| 568908 | 8.6.2018 | OuHu | YK -04 | 0-2 (1-21, 0-10) | näytä |
| 568940 | 17.6.2018 | NiPe | OuHu | 2-0 (11-10, 15-14) | näytä |
| 568937 | 18.6.2018 | YK -04 | VePe | 2-0 (8-3, 10-9) | näytä |
| 568966 | 29.6.2018 | Kinnula | YK -04 | 0-2 (0-21, 0-21) | näytä |
| 568953 | 29.6.2018 | VePe | NiPe | 2-0 (20-0, 25-9) | näytä |
| 569088 | 30.6.2018 | KäKa | YK -05 | 1-0 (8-8, 9-3) | näytä |
| 569211 | 4.7.2018 | YK -05 | OuHu | 2-0 (11-5, 17-1) | näytä |
| 569237 | 9.7.2018 | YK -05 | VePe | 0-2 (3-5, 2-6) | näytä |
| 569240 | 10.7.2018 | KäKa | Kinnula | 2-0 (23-2, 21-1) | näytä |
| 569253 | 10.7.2018 | YK -04 | NiPe | 2-0 (12-3, 19-0) | näytä |
| 569279 | 13.7.2018 | OuHu | Kinnula | 2-0 (16-2, 8-6) | näytä |
| 569295 | 14.7.2018 | Kinnula | NiPe | 0-2 (3-19, 0-7) | näytä |
| 569282 | 14.7.2018 | VePe | KäKa | 2-0 (6-5, 10-4) | näytä |
| 569208 | 26.7.2018 | OuHu | VePe | 0-2 (5-6, 1-11) | näytä |
| 569198 | 26.7.2018 | YK -04 | KäKa | 2-0 (8-1, 9-2) | näytä |
| 569185 | 27.7.2018 | YK -05 | NiPe | 2-0 (17-5, 2-1) | näytä |
| 569224 | 28.7.2018 | KäKa | OuHu | 2-0 (16-5, 9-1) | näytä |
| 569101 | 4.8.2018 | VePe | Kinnula | 2-0 (17-1, 21-0) | näytä |
| 569127 | 6.8.2018 | NiPe | KäKa | 0-2 (1-9, 2-6) | näytä |
| 569114 | 6.8.2018 | YK -04 | OuHu | 2-0 (13-0, 15-5) | näytä |
| 569130 | 7.8.2018 | VePe | YK -04 | 0-2 (2-10, 5-9) | näytä |
| 569143 | 8.8.2018 | YK -04 | Kinnula | 2-0 (21-0, 21-0) | näytä |
| 569169 | 10.8.2018 | Kinnula | YK -05 | 0-2 (0-21, 0-20) | näytä |
| 569156 | 10.8.2018 | OuHu | NiPe | 0-2 (5-16, 3-8) | näytä |
| 568924 | 11.8.2018 | YK -05 | Kinnula | 2-0 (21-0, 20-0) | näytä |
| 569091 | 13.8.2018 | NiPe | VePe | 0-2 (2-8, 1-11) | näytä |
| 569172 | 13.8.2018 | YK -05 | KäKa | 2-1 (3-2, 3-4, 1-0) | näytä |
| 569266 | 15.8.2018 | YK -04 | YK -05 | 2-1 (8-9, 6-2, 2-1) | näytä |
| * 639565 | 18.8.2018 | NiPe | OuHu | | |
| * 639552 | 18.8.2018 | VePe | YK -05 | 1-0 (4-4, 5-0) | näytä |
| * 639549 | 18.8.2018 | YK -04 | KäKa | 2-0 (21-3, 7-5) | näytä |
| * 639581 | 19.8.2018 | KäKa | YK -04 | 0-1 (2-3, 4-4) | näytä |
| * 639594 | 19.8.2018 | YK -05 | VePe | 0-2 (2-10, 1-5) | näytä |
| * 640570 | 25.8.2018 | YK -04 | VePe | 2-0 (12-7, 8-6) | näytä |
| * 640583 | 25.8.2018 | YK -05 | KäKa | 2-1 (3-1, 4-6, 0-0, 2-1) | näytä |
| 640606 | 26.8.2018 | KäKa | YK -05 | | |
| * 640596 | 26.8.2018 | VePe | YK -04 | 2-1 (6-4, 5-6, 0-0, 3-1) | näytä |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.