PPL, Pohjoisen alueen aluesarja
E-tytöt, aluesarja, Keski-Pohjanmaa
Kaikki päivän ottelut
Miehet, aluesarja, Keski-Pohjanmaa C-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi C-pojat, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja C-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi C-tytöt, aluesarja, Keski-Pohjanmaa D-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi D-pojat, aluesarja, Keski-Pohjanmaa D-pojat, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja D-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi D-tytöt, aluesarja, Keski-Pohjanmaa D-tytöt, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja E-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi E-pojat, aluesarja, Keski-Pohjanmaa E-pojat, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja E-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi E-tytöt, aluesarja, Keski-Pohjanmaa E-tytöt, Pohjois-Suomen aluemestaruussarja F-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi Naperot, aluesarja, A-kori, Keski-Pohjanmaa F-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi Naperot, aluesarja, B-kori Keski-Pohjanmaa G-juniorit, aluesarja, Pohjois-Suomi Naperot, aluesarja, C-kori, Keski-Pohjanmaa Maakuntasarja miehet pohjoislohko Maakuntasarja miehet luoteislohko Maakuntasarja naiset pohjoislohko Maakuntasarja naiset luoteislohko Lady Pesis Kuntopesis - Sekasarja Kuntopesis - Miehet
| Et aluesarja | Et aluesarjaEt aluesarja
| # | Joukkue | O | V2-0 | V2-1 | V1-0 | T | H0-1 | H1-2 | H0-2 | JUOKSUT | P |
| 1. | VePe | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 262 - 127 | 30 |
| 2. | KiKi | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 - 150 | 30 |
| 3. | OuHu e-tytöt | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 212 - 168 | 18 |
| 4. | HP-K | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 199 - 183 | 17 |
| 5. | NiPe | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 172 - 236 | 13 |
| 6. | KPK ET | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 169 - 218 | 7 |
| 7. | Ura | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 133 - 288 | 6 |
|
Et aluesarja
| ID | Pelipäivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
| 576042 | 16.5.2018 | VePe | KiKi | 1-2 (6-8, 13-7, 3-3, 3-4) | näytä |
| 576204 | 18.5.2018 | KPK ET | Ura | 2-1 (3-7, 12-7, 5-1) | näytä |
| 576217 | 18.5.2018 | NiPe | OuHu e-tytöt | 1-0 (9-9, 10-9) | näytä |
| 576233 | 25.5.2018 | KiKi | KPK ET | 2-0 (15-6, 5-1) | näytä |
| 576259 | 25.5.2018 | OuHu e-tytöt | HP-K | 1-2 (9-13, 6-5, 2-4) | näytä |
| 576220 | 25.5.2018 | Ura | NiPe | 0-2 (8-15, 3-12) | näytä |
| 576262 | 30.5.2018 | NiPe | KiKi | 0-2 (5-12, 6-13) | näytä |
| 576275 | 1.6.2018 | VePe | HP-K | 2-0 (6-5, 16-4) | näytä |
| 576288 | 3.6.2018 | Ura | OuHu e-tytöt | 0-2 (5-12, 3-10) | näytä |
| 576301 | 4.6.2018 | HP-K | KPK ET | 2-0 (13-6, 11-6) | näytä |
| 576178 | 7.6.2018 | NiPe | HP-K | 1-2 (7-4, 1-9, 0-1) | näytä |
| 576181 | 7.6.2018 | VePe | OuHu e-tytöt | 2-0 (8-5, 8-4) | näytä |
| 576068 | 9.6.2018 | OuHu e-tytöt | KiKi | 1-2 (8-9, 6-5, 3-4) | näytä |
| 576071 | 11.6.2018 | HP-K | Ura | 1-0 (8-8, 9-6) | näytä |
| 576107 | 11.6.2018 | KPK ET | OuHu e-tytöt | 0-1 (5-6, 5-5) | näytä |
| 576110 | 20.6.2018 | Ura | VePe | 0-2 (3-6, 4-9) | näytä |
| 576149 | 21.6.2018 | KPK ET | VePe | 0-2 (3-10, 3-16) | näytä |
| 576136 | 21.6.2018 | KiKi | HP-K | 2-0 (10-5, 9-5) | näytä |
| 576152 | 28.6.2018 | NiPe | KPK ET | 2-0 (6-3, 5-4) | näytä |
| 576165 | 30.6.2018 | KiKi | Ura | 2-0 (10-0, 11-5) | näytä |
| 576518 | 2.7.2018 | KiKi | VePe | 0-2 (8-10, 5-6) | näytä |
| 576495 | 6.7.2018 | HP-K | OuHu e-tytöt | 1-2 (7-11, 12-10, 5-5, 3-4) | näytä |
| 576479 | 8.7.2018 | OuHu e-tytöt | NiPe | 1-0 (6-6, 11-6) | näytä |
| 576521 | 9.7.2018 | NiPe | Ura | 1-2 (14-15, 14-11, 4-5) | näytä |
| 576534 | 13.7.2018 | KiKi | NiPe | 2-0 (8-7, 13-3) | näytä |
| 576550 | 20.7.2018 | OuHu e-tytöt | Ura | 2-0 (21-1, 16-3) | näytä |
| 576576 | 24.7.2018 | HP-K | VePe | 0-1 (9-9, 3-11) | näytä |
| 576589 | 28.7.2018 | KPK ET | KiKi | 1-2 (8-10, 11-4, 4-7) | näytä |
| 576563 | 29.7.2018 | VePe | KPK ET | 2-0 (12-9, 6-4) | näytä |
| 576097 | 30.7.2018 | VePe | NiPe | 2-0 (15-4, 25-4) | näytä |
| 576466 | 1.8.2018 | KPK ET | NiPe | 2-1 (9-5, 7-8, 5-1) | näytä |
| 576453 | 3.8.2018 | KPK ET | HP-K | 0-2 (8-10, 10-15) | näytä |
| 576330 | 4.8.2018 | OuHu e-tytöt | KPK ET | 1-2 (6-5, 4-9, 3-6) | näytä |
| 576343 | 4.8.2018 | Ura | KiKi | 0-2 (9-11, 4-15) | näytä |
| 576356 | 6.8.2018 | HP-K | NiPe | 1-2 (3-7, 9-2, 1-2) | näytä |
| 576385 | 10.8.2018 | NiPe | VePe | 0-2 (6-7, 3-11) | näytä |
| 576398 | 11.8.2018 | Ura | HP-K | 0-2 (0-10, 2-8) | näytä |
| 576408 | 12.8.2018 | Ura | KPK ET | 2-0 (10-3, 10-9) | näytä |
| 576437 | 13.8.2018 | HP-K | KiKi | 0-2 (5-6, 6-8) | näytä |
| 576411 | 13.8.2018 | VePe | Ura | 2-0 (22-1, 19-2) | näytä |
| 576440 | 19.8.2018 | KiKi | OuHu e-tytöt | 2-0 (4-3, 3-2) | näytä |
| 576327 | 20.8.2018 | OuHu e-tytöt | VePe | 2-0 (13-3, 7-5) | näytä |
| * 641139 | 25.8.2018 | NiPe | KPK ET | 0-2 (3-8, 6-14) | näytä |
| * 641142 | 25.8.2018 | NiPe | Ura | 2-0 (8-3, 5-3) | näytä |
| * 641155 | 25.8.2018 | Ura | KPK ET | 0-2 (7-8, 3-6) | näytä |
| * 640473 | 26.8.2018 | HP-K | OuHu e-tytöt | 1-2 (9-13, 9-5, 5-6) | |
| * 640460 | 26.8.2018 | KiKi | OuHu e-tytöt | 1-0 (4-4, 11-10) | |
| * 640457 | 26.8.2018 | VePe | HP-K | 2-0 (8-3, 9-3) | |
| * 640486 | 26.8.2018 | VePe | KiKi | 2-1 (5-6, 4-3, 3-2) | |
* Tähdellä merkityistä otteluista tulosta ei huomioida.