Ottelut
E-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.5.2019 18:00 | KK-V E-Tytöt | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 0-2 (5-6, 5-7) | näytä | |
22.5.2019 18:00 | KK-V E-Tytöt | PesäSudet E08 | 0-2 (9-10, 6-9) | näytä | |
24.5.2019 18:00 | LaJy E2 | KK-V E-Tytöt | 2-0 (13-5, 11-5) | näytä | |
11.6.2019 18:00 | KK-V E-Tytöt | MJ E-tytöt | 0-2 (8-15, 11-12) | näytä | |
18.6.2019 18:00 | MyVe Et | KK-V E-Tytöt | 2-0 (11-8, 7-5) | näytä | |
19.6.2019 18:00 | KK-V E-Tytöt | Manse E-tytöt | 2-0 (12-6, 15-7) | näytä | |
24.6.2019 18:00 | UPV | KK-V E-Tytöt | 2-1 (5-9, 12-7, 8-2) | näytä | |
27.6.2019 18:00 | Pesäkarhut F09-tytöt | KK-V E-Tytöt | 0-2 (4-10, 6-11) | näytä |
E-tytöt pelisarja - Keskitason loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.8.2019 17:00 | KK-V E-Tytöt | VäVi E--tytöt | 2-1 (11-9, 4-13, 3-2) | näytä | |
13.8.2019 18:00 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | KK-V E-Tytöt | 2-1 (4-8, 9-4, 5-4) | näytä | |
18.8.2019 15:00 | APV musta | KK-V E-Tytöt | 0-2 (4-5, 3-8) | näytä | |
25.8.2019 12:00 | KK-V E-Tytöt | SMJ E-tytöt Valkoinen | 0-2 (6-16, 4-14) | näytä | |
27.8.2019 18:00 | UPV | KK-V E-Tytöt | 2-0 (16-9, 11-10) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|