Ottelut
E-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.5.2019 18:00 | KK-V E-Tytöt | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 0-2 (5-6, 5-7) | näytä | |
27.5.2019 18:00 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | MyVe Et | 0-2 (3-11, 2-7) | näytä | |
5.6.2019 18:00 | MJ E-tytöt | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 2-1 (15-12, 9-10, 1-0) | näytä | |
12.6.2019 18:00 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | LaJy E2 | 0-1 (7-7, 7-12) | näytä | |
18.6.2019 18:00 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | UPV | 1-2 (15-8, 8-9, 5-6) | näytä | |
28.6.2019 18:00 | Manse E-tytöt | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 0-2 (7-14, 4-9) | näytä | |
8.7.2019 18:00 | PesäSudet E08 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 2-1 (8-9, 10-7, 4-2) | näytä | |
23.7.2019 18:00 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | Pesäkarhut F09-tytöt | 2-0 (11-2, 10-3) | näytä |
E-tytöt pelisarja - Keskitason loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
4.8.2019 15:00 | APV musta | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 1-2 (8-6, 5-8, 2-4) | näytä | |
6.8.2019 18:00 | VäVi E--tytöt | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | 0-2 (10-16, 11-14) | näytä | |
13.8.2019 18:00 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | KK-V E-Tytöt | 2-1 (4-8, 9-4, 5-4) | näytä | |
25.8.2019 16:30 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | SMJ E-tytöt Valkoinen | 1-2 (12-6, 8-9, 3-4) | näytä | |
2.9.2019 18:00 | Köyliön Lallit e-tytöt -07 | UPV | 2-0 (5-1, 8-4) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|