Ottelut
E-tytöt kilpasarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
11.5.2019 11:00 | AA-07 | Manse PP E 07T | 0-2 (6-10, 4-10) | näytä | |
15.5.2019 18:00 | SMJ E-tytöt Musta | AA-07 | 2-0 (10-1, 7-2) | näytä | |
22.5.2019 18:00 | SMJ E-tytöt Punainen | AA-07 | 2-1 (7-4, 2-5, 2-1) | näytä | |
28.5.2019 18:00 | AA-07 | SMJ E-tytöt Musta | 0-2 (8-29, 1-3) | näytä | |
2.6.2019 12:00 | Manse PP E 07T | AA-07 | 2-0 (8-3, 8-7) | näytä | |
2.6.2019 17:00 | RuoPi E-tytöt | AA-07 | 0-2 (3-8, 5-10) | näytä | |
11.6.2019 18:00 | AA-07 | SMJ E-tytöt Punainen | 2-1 (1-7, 4-2, 1-0) | näytä | |
25.6.2019 18:00 | AA-07 | Virkiä sininen | 0-1 (2-6, 5-5) | näytä | |
9.7.2019 18:00 | AA-07 | RuoPi E-tytöt | 1-2 (16-12, 3-9, 1-7) | näytä | |
12.7.2019 18:00 | Virkiä sininen | AA-07 | 0-1 (8-8, 9-9, 1-2) | näytä | |
13.7.2019 12:00 | Räpsä E-tytöt | AA-07 | 0-2 (5-10, 0-25) | näytä | |
14.7.2019 12:00 | AA-07 | Räpsä E-tytöt | 2-1 (3-5, 8-5, 4-3) | näytä |
E-tytöt kilpasarja - Alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.8.2019 14:00 | AA-07 | Fera E2 | 2-1 (6-0, 6-7, 3-1) | näytä | |
4.8.2019 13:00 | AA-07 | Pesäkarhut E-08 Susset | 2-0 (9-3, 24-2) | näytä | |
11.8.2019 12:00 | Pesäkarhut E-08 Milet | AA-07 | 1-2 (3-7, 6-5, 2-3) | näytä | |
11.8.2019 17:00 | EuVe E-tytöt | AA-07 | 0-2 (0-8, 7-11) | näytä | |
17.8.2019 12:00 | AA-07 | Räpsä E-tytöt | 2-1 (4-10, 13-6, 14-5) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|