Ottelut
E-tytöt kilpasarja - Alkusarja lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.2019 18:00 | Räpsä E-tytöt | Manse PP E 07T | 0-2 (10-11, 8-12) | näytä | |
| 11.5.2019 11:00 | AA-07 | Manse PP E 07T | 0-2 (6-10, 4-10) | näytä | |
| 11.5.2019 16:00 | Virkiä sininen | Manse PP E 07T | 2-0 (4-2, 11-7) | näytä | |
| 18.5.2019 10:00 | SMJ E-tytöt Musta | Manse PP E 07T | 1-0 (6-5, 5-5) | näytä | |
| 18.5.2019 13:00 | SMJ E-tytöt Punainen | Manse PP E 07T | 2-0 (14-8, 12-4) | näytä | |
| 21.5.2019 18:00 | Manse PP E 07T | RuoPi E-tytöt | 0-2 (3-4, 12-22) | näytä | |
| 23.5.2019 18:00 | Manse PP E 07T | Räpsä E-tytöt | 2-0 (6-1, 16-7) | näytä | |
| 30.5.2019 12:00 | Manse PP E 07T | SMJ E-tytöt Punainen | 2-1 (4-16, 7-5, 5-1) | näytä | |
| 30.5.2019 15:00 | Manse PP E 07T | SMJ E-tytöt Musta | 2-0 (5-3, 18-5) | näytä | |
| 2.6.2019 12:00 | Manse PP E 07T | AA-07 | 2-0 (8-3, 8-7) | näytä | |
| 14.6.2019 18:00 | RuoPi E-tytöt | Manse PP E 07T | 2-0 (7-0, 7-6) | näytä | |
| 30.6.2019 15:00 | Manse PP E 07T | Virkiä sininen | 0-2 (6-20, 6-9) | näytä |
E-tytöt kilpasarja - Välierä B4 - A5
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.7.2019 18:00 | EuVe E-tytöt | Manse PP E 07T | 0-2 (8-12, 3-8) | näytä |
E-tytöt kilpasarja - Ylempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2019 18:00 | Manse PP E 07T | Pesäkarhut E07 | 0-2 (4-9, 1-13) | näytä | |
| 7.8.2019 18:00 | Fera E1 | Manse PP E 07T | 2-0 (6-1, 14-3) | näytä | |
| 10.8.2019 17:00 | Manse PP E 07T | SMJ E-tytöt Punainen | 1-2 (5-9, 10-7, 0-1) | näytä | |
| 17.8.2019 11:00 | SMJ E-tytöt Musta | Manse PP E 07T | 2-0 (22-6, 17-5) | näytä | |
| 20.8.2019 18:00 | LaJy E1 | Manse PP E 07T | 2-0 (21-1, 14-2) | näytä | |
| 25.8.2019 11:30 | Manse PP E 07T | Virkiä sininen | 0-2 (3-14, 5-7) | näytä | |
| 10.9.2019 18:00 | RuoPi E-tytöt | Manse PP E 07T | 1-2 (10-5, 2-9, 1-3) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|