Ottelut
C- pojat pelisarja - Lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.7.2018 15:00 | 6. Kärki | KEPE | Lippo Sininen | 9-10 | näytä |
30.7.2018 14:15 | 18. Alakylä | KEPE | JoKo | 5-23 | näytä |
30.7.2018 19:45 | 17. Keski-Nurmo | EuVe | KEPE | 20-12 | näytä |
31.7.2018 08:30 | 5. Nurmon yläaste | KEPE | Turku-Pesis | 29-5 | näytä |
31.7.2018 14:15 | 17. Keski-Nurmo | NaPe | KEPE | 32-3 | näytä |
31.7.2018 18:30 | 18. Alakylä | HP | KEPE | 17-8 | näytä |
1.8.2018 09:45 | 6. Kärki | KEPE | KPL 3 | 20-20 | näytä |
1.8.2018 13:00 | 2. Kitinoja | Espoo White | KEPE | 14-5 | näytä |
2.8.2018 11:00 | 6. Kärki | KEPE | SiiPe C-pojat | 5-17 | näytä |
2.8.2018 14:45 | 17. Keski-Nurmo | SMJ 2 | KEPE | 7-2 | näytä |
C- pojat pelisarja - A9-B9
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.8.2018 09:45 | 5. Nurmon yläaste | Roihu | KEPE | 8-2 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
C- pojat pelisarja - Lohko A | 30.7.2018 13:00 | 18. Alakylä | Kiri white | KeKi Blue | KEPE |
Lohko B | 31.7.2018 09:45 | 5. Nurmon yläaste | HP | SMJ 2 | KEPE |
C- pojat pelisarja - Lohko A | 31.7.2018 15:30 | 17. Keski-Nurmo | KeKi Blue | UP-V Cp | KEPE |
C- pojat pelisarja - Lohko A | 1.8.2018 11:00 | 6. Kärki | Espoo Blue | Kiri white | KEPE |
A10-B10 | 3.8.2018 11:00 | 5. Nurmon yläaste | Espoo Blue | KPL 3 | KEPE |