Ottelut
C- pojat pelisarja - Lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
29.7.2018 15:00 | 17. Keski-Nurmo | KPL 3 | NaPe | 3-20 | näytä |
30.7.2018 09:45 | 18. Alakylä | KPL 3 | HP | 0-20 | näytä |
30.7.2018 19:45 | 18. Alakylä | KPL 3 | Espoo White | 5-14 | näytä |
31.7.2018 08:30 | 2. Kitinoja | SiiPe C-pojat | KPL 3 | 11-2 | näytä |
31.7.2018 14:15 | 6. Kärki | KPL 3 | SMJ 2 | 8-15 | näytä |
31.7.2018 18:30 | 17. Keski-Nurmo | Lippo Sininen | KPL 3 | 14-5 | näytä |
1.8.2018 09:45 | 6. Kärki | KEPE | KPL 3 | 20-20 | näytä |
1.8.2018 13:00 | 6. Kärki | JoKo | KPL 3 | 15-0 | näytä |
2.8.2018 11:00 | 17. Keski-Nurmo | KPL 3 | EuVe | 3-23 | näytä |
2.8.2018 14:45 | 11. Ilmajoki | Turku-Pesis | KPL 3 | 14-17 | näytä |
C- pojat pelisarja - A10-B10
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.8.2018 11:00 | 5. Nurmon yläaste | Espoo Blue | KPL 3 | 15-1 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
C- pojat pelisarja - Lohko A | 30.7.2018 08:30 | 18. Alakylä | Espoo Blue | IPV 2 | KPL 3 |
C- pojat pelisarja - Lohko A | 31.7.2018 19:45 | 17. Keski-Nurmo | SMJ 3 | Tahko 2 | KPL 3 |
C- tytöt pelisarja - Lohko J | 1.8.2018 08:30 | 6. Kärki | Espoon C-tytöt | HP | KPL 3 |
Lohko B | 1.8.2018 14:15 | 6. Kärki | Lippo Sininen | SiiPe C-pojat | KPL 3 |
Lohko G | 2.8.2018 09:45 | 17. Keski-Nurmo | Sievin Sisu | Jalas | KPL 3 |