Ottelut
C- tytöt - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
9.5.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/m | JoMa/p | 0-2 (0-20, 1-21) | näytä |
27.5.2018 00:01 | Joensuu | JoMa/m | Ysit | 0-2 (2-5, 2-9) | näytä |
16.6.2018 00:00 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/m | 2-0 (9-2, 24-0) | näytä |
16.6.2018 00:01 | Lappeenranta | JoU | JoMa/m | 1-2 (6-4, 4-10, 0-0, 1-3) | näytä |
2.7.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/m | SiiPe | 0-2 (8-16, 8-9) | näytä |
10.7.2018 00:00 | Joensuu | Ysit | JoMa/m | 2-0 (16-1, 11-1) | näytä |
16.7.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/m | JoU | 2-1 (11-2, 4-6, 0-0, 3-2) | näytä |
26.7.2018 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe | JoMa/m | 2-0 (3-2, 11-2) | näytä |
10.8.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/m | SiiPe | 0-2 (0-20, 3-7) | näytä |
24.8.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/p | JoMa/m | 2-0 (21-0, 8-0) | näytä |
24.8.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/m | JoMa/p | 0-2 (2-20, 0-11) | näytä |
26.8.2018 00:01 | Joroinen | JoU | JoMa/m | 1-2 (8-9, 7-6, 0-0, 3-4) | näytä |
C- tytöt - Välierä 1
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
9.9.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/p | JoMa/m | 2-0 (7-0, 21-0) | näytä |
C- tytöt - Pronssiottelu
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
9.9.2018 13:30 | Joensuu | Ysit | JoMa/m | 2-0 (17-1, 15-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|