Ottelut
C- tytöt - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
10.5.2018 00:00 | Joroinen | Ysit | JoU | 2-0 (8-5, 19-8) | näytä |
10.5.2018 00:01 | Joroinen | Ysit | SiiPe | 2-0 (3-2, 11-5) | näytä |
27.5.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/p | Ysit | 2-0 (8-0, 13-9) | näytä |
27.5.2018 00:01 | Joensuu | JoMa/m | Ysit | 0-2 (2-5, 2-9) | näytä |
16.6.2018 00:00 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/m | 2-0 (9-2, 24-0) | näytä |
16.6.2018 00:03 | Lappeenranta | Ysit | JoMa/p | 0-2 (1-8, 1-8) | näytä |
10.7.2018 00:00 | Joensuu | Ysit | JoMa/m | 2-0 (16-1, 11-1) | näytä |
10.7.2018 00:01 | Joensuu | JoMa/p | Ysit | 2-0 (6-0, 3-2) | näytä |
11.7.2018 00:00 | Siilinjärvi | SiiPe | Ysit | 1-2 (1-3, 6-2, 0-0, 1-2) | näytä |
11.7.2018 00:01 | Siilinjärvi | Ysit | JoU | 2-0 (3-1, 18-1) | näytä |
19.8.2018 00:00 | Joroinen | JoU | Ysit | 0-2 (0-20, 0-12) | näytä |
19.8.2018 00:01 | Joroinen | SiiPe | Ysit | 2-1 (3-7, 5-4, 0-0, 2-0) | näytä |
C- tytöt - Välierä 2
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
9.9.2018 11:00 | Joensuu | Ysit | SiiPe | 1-2 (6-5, 5-6, 0-0, 0-2) | näytä |
C- tytöt - Pronssiottelu
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
9.9.2018 13:30 | Joensuu | Ysit | JoMa/m | 2-0 (17-1, 15-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|