Ottelut
E-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.2015 18:00 | Manse PP E-03 | Jymy E-pojat | 2-1 (6-3, 16-18, 11-2) | ||
| 18.5.2015 18:00 | Manse PP E-03 | KaMa E-pojat | 0-2 (3-16, 0-14) | näytä | |
| 25.5.2015 18:00 | Manse PP E-pojat | Manse PP E-03 | 2-0 (10-3, 5-4) | ||
| 15.6.2015 18:00 | UP-V E-pojat | Manse PP E-03 | 2-0 (11-3, 10-1) | ||
| 22.6.2015 18:00 | EuVe | Manse PP E-03 | 2-0 (27-0, 21-1) | näytä | |
| 24.6.2015 18:00 | KaMa E-pojat | Manse PP E-03 | 2-0 (14-1, 9-5) | ||
| 25.6.2015 18:00 | Manse PP E-03 | RuoPi | 2-1 (6-10, 9-6, 8-6) | ||
| 12.7.2015 17:00 | Manse PP E-03 | EuVe | 0-2 (5-8, 0-20) | ||
| 13.7.2015 18:00 | Manse PP E-03 | Manse PP E-pojat | 0-2 (2-12, 5-10) | ||
| 16.7.2015 18:00 | Manse PP E-03 | PomPy | 0-2 (0-17, 2-16) | ||
| 20.7.2015 18:00 | PomPy | Manse PP E-03 | 2-0 (25-6, 15-14) | ||
| 28.7.2015 18:00 | RuoPi | Manse PP E-03 | 2-0 (18-11, 6-3) | ||
| 1.8.2015 18:00 | Manse PP E-03 | UP-V E-pojat | 0-2 (1-15, 5-9) | näytä | |
| 10.8.2015 18:00 | Jymy E-pojat | Manse PP E-03 | 0-2 (4-12, 2-7) |
E-pojat - Alempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.8.2015 18:30 | Manse PP E-03 | KaMa F-05 | 2-1 (8-9, 5-4, 2-0) | ||
| 25.8.2015 18:15 | RuoPi | Manse PP E-03 | 2-1 (12-10, 9-12, 3-1) | ||
| 26.8.2015 18:00 | Jymy E-pojat | Manse PP E-03 | 0-2 (3-11, 1-6) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|