Ottelut
E-pojat - Alkusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.2015 18:00 | Jymy E-pojat | KaMa E-pojat | 0-2 (1-12, 0-20) | ||
| 11.5.2015 18:00 | Manse PP E-03 | Jymy E-pojat | 2-1 (6-3, 16-18, 11-2) | ||
| 18.5.2015 18:00 | EuVe | Jymy E-pojat | 2-0 (24-1, 23-2) | näytä | |
| 1.6.2015 18:00 | UP-V E-pojat | Jymy E-pojat | 2-0 (15-6, 11-5) | ||
| 11.6.2015 18:00 | Jymy E-pojat | Manse PP E-pojat | 0-2 (4-23, 3-14) | ||
| 22.6.2015 18:00 | KaMa E-pojat | Jymy E-pojat | 2-0 (19-0, 28-0) | ||
| 25.6.2015 18:00 | Jymy E-pojat | PomPy | 0-2 (0-26, 0-20) | ||
| 14.7.2015 17:00 | RuoPi | Jymy E-pojat | 2-0 (9-3, 12-0) | ||
| 18.7.2015 16:00 | Jymy E-pojat | RuoPi | 1-2 (5-3, 2-3, 1-3) | ||
| 20.7.2015 18:00 | Jymy E-pojat | UP-V E-pojat | 0-2 (2-7, 3-15) | ||
| 29.7.2015 18:00 | Jymy E-pojat | EuVe | 0-2 (2-17, 0-11) | ||
| 3.8.2015 18:00 | Manse PP E-pojat | Jymy E-pojat | 2-0 (9-1, 13-3) | ||
| 4.8.2015 18:00 | PomPy | Jymy E-pojat | 2-0 (19-0, 25-4) | ||
| 10.8.2015 18:00 | Jymy E-pojat | Manse PP E-03 | 0-2 (4-12, 2-7) |
E-pojat - Alempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.8.2015 17:00 | RuoPi | Jymy E-pojat | 2-0 (16-4, 26-2) | ||
| 26.8.2015 18:00 | Jymy E-pojat | Manse PP E-03 | 0-2 (3-11, 1-6) | ||
| 31.8.2015 18:00 | Jymy E-pojat | KaMa F-05 | 0-2 (2-3, 5-8) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|