Ottelut
F- pojat - B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2015 16:00 | Tennis 7 | NiPe | KPL F-06 | 6-7 | näytä |
| 21.7.2015 20:00 | Hiekkatekonurmi 2 | KaMa F-05 | NiPe | 19-3 | näytä |
| 22.7.2015 09:30 | Kaukopohja 11 | UP-V f pojat | NiPe | 8-5 | näytä |
| 22.7.2015 15:00 | Kaukopohja 11 | NiPe | Jokioisten Koetus, F-pojat | 10-6 | näytä |
F- pojat - H
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.2015 18:00 | Kaukopohja 12 | Kiri F-pojat | NiPe | 10-5 | näytä |
| 23.7.2015 08:30 | Hiekka 6 | NiPe | Tahko | 6-6 | näytä |
| 23.7.2015 14:00 | Hiekkatekonurmi 2 | NiPe | JoMa | 8-15 | näytä |
| 24.7.2015 08:30 | Kaukopohja 11 | HP Leijonat | NiPe | 14-7 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| F- pojat - B | 21.7.2015 19:00 | Hiekkatekonurmi 2 | KPL F-06 | UP-V f pojat | NiPe |
| F- pojat - B | 22.7.2015 10:30 | Kaukopohja 11 | Jokioisten Koetus, F-pojat | KaMa F-05 | NiPe |
| H | 22.7.2015 19:00 | Kaukopohja 12 | Tahko | HP Leijonat | NiPe |
| H | 23.7.2015 15:00 | Hiekkatekonurmi 2 | HP Leijonat | SMJ P05 punainen | NiPe |