Ottelut
F- pojat - B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.7.2015 15:00 | Tennis 7 | Jokioisten Koetus, F-pojat | UP-V f pojat | 6-13 | näytä |
| 21.7.2015 19:00 | Hiekkatekonurmi 2 | KPL F-06 | UP-V f pojat | 6-12 | näytä |
| 22.7.2015 09:30 | Kaukopohja 11 | UP-V f pojat | NiPe | 8-5 | näytä |
| 22.7.2015 13:00 | Kaukopohja 11 | UP-V f pojat | IPV F-pojat | 15-5 | näytä |
F- pojat - G
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.7.2015 19:00 | Hiekkatekonurmi 2 | Kou | UP-V f pojat | 13-6 | näytä |
| 23.7.2015 09:30 | Kaukopohja 11 | SMJ P05 musta | UP-V f pojat | 13-18 | näytä |
| 23.7.2015 15:00 | Hiekka 6 | UP-V f pojat | KiPa-90 | 7-9 | näytä |
| 24.7.2015 08:30 | Tennis 7 | UP-V f pojat | SoJy | 7-11 | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|
| F- pojat - B | 21.7.2015 16:00 | Tennis 7 | NiPe | KPL F-06 | UP-V f pojat |
| F- pojat - B | 22.7.2015 08:30 | Kaukopohja 11 | IPV F-pojat | KPL F-06 | UP-V f pojat |
| G | 22.7.2015 20:00 | Hiekkatekonurmi 2 | KiPa-90 | SMJ P05 musta | UP-V f pojat |
| G | 23.7.2015 14:00 | Hiekka 6 | SoJy | SMJ P05 musta | UP-V f pojat |