Ottelut
Miehet - Lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
16.6.2021 | Cobra Team | Kipe 06 blacks | 2-0 (5-1, 8-1) | näytä | |
22.6.2021 | Rekolan Pesis | Cobra Team | 1-2 (4-5, 2-1, 3-5) | näytä | |
8.7.2021 | Cobra Team | PuMu | 2-1 (7-1, 3-4, 1-0) | näytä | |
12.7.2021 | VJJ | Cobra Team | 2-0 (10-6, 6-5) | näytä | |
20.7.2021 | Cobra Team | Vihdin Pallo | 2-0 (12-6, 11-4) | näytä | |
28.7.2021 | Cobra Team | Latokaski | 2-0 (6-0, 14-3) | näytä | |
14.8.2021 | Kipe Whites | Cobra Team | 2-0 (17-8, 19-0) | näytä | |
20.8.2021 | Cobra Team | Riihimäen Pallonlyöjät | 2-0 (11-2, 10-3) | näytä | |
25.8.2021 | Cobra Team | Rekolan Pesis | 2-0 (5-4, 6-0) | näytä | |
2.9.2021 | Cobra Team | Kipe Whites | 0-2 (3-7, 4-11) | näytä | |
8.9.2021 | Espoon Pesis | Cobra Team | 1-2 (11-12, 7-3, 0-0, 3-4) | näytä | |
11.9.2021 | Vihdin Pallo | Cobra Team | 1-2 (9-4, 5-9, 0-1) | näytä | |
14.9.2021 | Riihimäen Pallonlyöjät | Cobra Team | 0-2 (1-4, 0-10) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|