Ottelut
Miehet - Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
16.6.2021 | Latokaski | Espoon Pesis | 1-2 (0-7, 8-2, 0-1) | näytä | |
14.7.2021 | PuMu | Latokaski | 2-0 (11-8, 9-4) | näytä | |
20.7.2021 | Latokaski | Rekolan Pesis | 0-2 (2-3, 1-6) | näytä | |
28.7.2021 | Cobra Team | Latokaski | 2-0 (6-0, 14-3) | näytä | |
2.8.2021 | Latokaski | Kipe 06 blacks | 1-2 (7-8, 7-5, 2-2, 3-4) | näytä | |
10.8.2021 | Latokaski | Vihdin Pallo | 1-2 (7-6, 2-3, 0-1) | näytä | |
14.8.2021 | Latokaski | PuMu | 0-2 (1-5, 3-4) | näytä | |
16.8.2021 | VJJ | Latokaski | 2-0 (5-1, 11-2) | näytä | |
24.8.2021 | Latokaski | Riihimäen Pallonlyöjät | 2-0 (7-6, 17-5) | näytä | |
29.8.2021 | Kipe 06 blacks | Latokaski | 2-0 (24-5, 17-9) | näytä | |
4.9.2021 | Latokaski | VJJ | 0-2 (3-4, 6-8) | näytä | |
8.9.2021 | Kipe Whites | Latokaski | 2-0 (11-5, 13-0) | näytä | |
12.9.2021 | Espoon Pesis | Latokaski | 2-1 (5-6, 9-2, 2-0) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|