Ottelut
Miehet - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5.2021 18:00 | Lammin Luja 2 | Cobra2 | 0-2 (1-11, 2-6) | näytä | |
| 11.6.2021 00:00 | ViPa M2 | Cobra2 | 2-1 (2-15, 13-3, 0-0, 4-3) | näytä | |
| 21.6.2021 18:00 | Cobra2 | Hyvinkään Tahko | 2-0 (14-4, 24-4) | näytä | |
| 29.6.2021 18:00 | Cobra2 | Lammin Luja 2 | 2-1 (11-13, 19-9, 1-1, 3-2) | näytä | |
| 7.7.2021 18:00 | Cobra2 | KePe | 0-1 (13-13, 14-17) | näytä | |
| 25.7.2021 00:00 | KePe | Cobra2 | 2-1 (13-9, 8-16, 2-0) | näytä | |
| 30.7.2021 18:00 | Roihu | Cobra2 | 0-2 (2-13, 7-11) | näytä | |
| 4.8.2021 18:00 | Cobra2 | Larun Pesis | 2-0 (11-0, 8-2) | näytä | |
| 10.8.2021 00:00 | Hyvinkään Tahko | Cobra2 | 0-2 (0-15, 0-18) | näytä | |
| 31.8.2021 18:00 | Cobra2 | ViPa M2 | 2-0 (17-11, 1-0) | näytä | |
| 5.9.2021 16:00 | Larun Pesis | Cobra2 | 0-2 (1-19, 1-6) | näytä | |
| 12.9.2021 14:00 | Cobra2 | Roihu | 2-0 (23-1, 9-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|