Ottelut
Miehet - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.6.2021 00:00 | KePe | Hyvinkään Tahko | 2-0 (17-8, 9-5) | näytä | |
18.6.2021 18:00 | Roihu | KePe | 0-2 (2-18, 5-21) | näytä | |
4.7.2021 00:00 | KePe | ViPa M2 | 2-0 (1-0, 1-0) | ||
7.7.2021 18:00 | Cobra2 | KePe | 0-1 (13-13, 14-17) | näytä | |
10.7.2021 13:00 | Larun Pesis | KePe | 0-2 (4-17, 1-11) | näytä | |
25.7.2021 00:00 | KePe | Cobra2 | 2-1 (13-9, 8-16, 2-0) | näytä | |
1.8.2021 00:00 | Lammin Luja 2 | KePe | 0-2 (2-11, 2-3) | näytä | |
7.8.2021 00:00 | KePe | Lammin Luja 2 | 2-0 (19-3, 14-1) | näytä | |
16.8.2021 00:00 | Hyvinkään Tahko | KePe | 0-2 (6-20, 5-25) | näytä | |
4.9.2021 12:00 | KePe | Roihu | 2-0 (5-4, 21-1) | näytä | |
6.9.2021 18:00 | ViPa M2 | KePe | 0-2 (1-3, 0-2) | ||
11.9.2021 00:00 | KePe | Larun Pesis | 2-0 (8-6, 11-9) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|