Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko B
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
17.6.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | MJ D-tytöt | 0-2 (2-12, 3-10) | näytä | |
24.6.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | Pesäkarhut D-valkoiset | 2-0 (11-6, 22-3) | näytä | |
25.6.2020 18:00 | KöLa T-07 | EuVe D-tytöt | 1-2 (9-11, 12-4, 1-2) | näytä | |
1.7.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | Pesäsudet D07 | 2-0 (16-6, 16-8) | näytä | |
12.7.2020 12:00 | MyVe D-keltaiset | EuVe D-tytöt | 2-0 (10-9, 8-7) | näytä | |
20.7.2020 18:00 | LaJy D2 | EuVe D-tytöt | 2-1 (16-2, 3-6, 3-0) | näytä | |
21.7.2020 18:00 | Räpsä D-tytöt | EuVe D-tytöt | 2-0 (12-6, 19-12) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Lohko B sijat 5.-8.
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
30.7.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | KöLa T-07 | 2-0 (11-10, 10-8) | näytä | |
5.8.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | Pesäsudet D07 | 2-0 (18-16, 19-8) | näytä | |
10.8.2020 18:00 | Pesäkarhut D-valkoiset | EuVe D-tytöt | 0-2 (2-3, 12-19) | näytä | |
16.8.2020 16:00 | KöLa T-07 | EuVe D-tytöt | 0-2 (3-10, 5-11) | näytä | |
24.8.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | Pesäkarhut D-valkoiset | 1-2 (9-6, 7-11, 3-5) | näytä | |
9.9.2020 17:30 | Pesäsudet D07 | EuVe D-tytöt | 2-0 (7-3, 12-10) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|