Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.6.2020 18:00 | KöLa T-07 | EuVe D-tytöt | 1-2 (9-11, 12-4, 1-2) | näytä | |
| 29.6.2020 18:00 | Räpsä D-tytöt | KöLa T-07 | 2-0 (21-7, 9-1) | näytä | |
| 1.7.2020 18:00 | LaJy D2 | KöLa T-07 | 1-2 (15-6, 7-8, 3-5) | näytä | |
| 8.7.2020 18:00 | KöLa T-07 | Pesäsudet D07 | 0-2 (8-10, 5-7) | näytä | |
| 10.7.2020 18:00 | MyVe D-keltaiset | KöLa T-07 | 2-0 (13-4, 22-14) | näytä | |
| 18.7.2020 15:30 | KöLa T-07 | Pesäkarhut D-valkoiset | 0-2 (11-19, 10-16) | näytä | |
| 22.7.2020 18:00 | KöLa T-07 | MJ D-tytöt | 0-2 (5-18, 0-11) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Lohko B sijat 5.-8.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2020 18:00 | EuVe D-tytöt | KöLa T-07 | 2-0 (11-10, 10-8) | näytä | |
| 5.8.2020 18:00 | Pesäkarhut D-valkoiset | KöLa T-07 | 2-1 (11-7, 21-25, 3-2) | näytä | |
| 12.8.2020 18:00 | Pesäsudet D07 | KöLa T-07 | 2-0 (9-0, 11-7) | näytä | |
| 16.8.2020 16:00 | KöLa T-07 | EuVe D-tytöt | 0-2 (3-10, 5-11) | näytä | |
| 26.8.2020 18:00 | KöLa T-07 | Pesäkarhut D-valkoiset | 0-2 (11-13, 7-16) | näytä | |
| 2.9.2020 18:00 | KöLa T-07 | Pesäsudet D07 | 2-0 (4-3, 12-7) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|