Ottelut
F-tytöt aluesarja Pohjanmaa - Alkusarja lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.2019 14:00 | RuoPi | SMJ tytöt-10 | 1-2 (10-9, 5-11, 2-4) | näytä | |
| 29.5.2019 18:00 | YPJ F-tytöt | SMJ tytöt-10 | 0-2 (6-12, 6-21) | näytä | |
| 31.5.2019 18:00 | SMJ tytöt-10 | AA | 2-1 (18-3, 11-15, 4-3) | näytä | |
| 3.6.2019 18:00 | ÄhtU F-Tytöt | SMJ tytöt-10 | 2-1 (8-12, 10-7, 6-4) | näytä | |
| 14.6.2019 18:00 | SMJ tytöt-10 | Virkiä Musta | 2-0 (13-1, 9-6) | näytä | |
| 5.7.2019 18:00 | SMJ tytöt-10 | Virkiä Sininen | 0-2 (5-13, 8-10) | näytä | |
| 7.7.2019 15:00 | APV | SMJ tytöt-10 | 1-0 (11-4, 10-10) | näytä | |
| 12.7.2019 18:00 | SMJ tytöt-10 | ViVe | 0-1 (8-8, 8-12) | näytä |
F-tytöt aluesarja Pohjanmaa - Loppusarja lohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.8.2019 18:00 | SMJ tytöt-10 | AA | 1-2 (10-14, 15-9, 3-7) | näytä | |
| 12.8.2019 18:00 | Virkiä Valkoinen | SMJ tytöt-10 | 2-0 (17-4, 10-5) | näytä | |
| 23.8.2019 18:00 | SMJ tytöt-10 | JaJa | 2-0 (11-7, 14-9) | näytä | |
| 28.8.2019 18:00 | APV | SMJ tytöt-10 | 0-1 (10-10, 10-10, 3-4) | näytä | |
| 10.9.2019 18:00 | VM | SMJ tytöt-10 | 0-2 (7-9, 7-8) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|