Ottelut
D-tytöt pelisarja - Alkusarja lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
13.5.2019 18:00 | IK06 | Virkiä valkoinen | 2-1 (16-14, 4-7, 3-1) | näytä | |
18.5.2019 17:00 | IK06 | APV keltainen | 2-0 (17-5, 13-12) | näytä | |
21.5.2019 18:00 | IK06 | SMJ D-tytöt | 0-2 (16-18, 7-10) | näytä | |
26.5.2019 13:00 | ViVe | IK06 | 2-0 (23-3, 25-1) | näytä | |
8.6.2019 11:00 | VM D-t sininen | IK06 | 2-1 (14-13, 8-9, 1-1, 5-3) | näytä | |
9.6.2019 18:30 | APV musta | IK06 | 0-2 (4-17, 2-8) | näytä | |
10.6.2019 18:00 | YPJ D-Tytöt | IK06 | 2-0 (16-8, 12-7) | näytä | |
24.6.2019 18:00 | IK06 | Peto06 | 2-1 (3-16, 7-6, 7-2) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Välierä B4 - A5
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
8.7.2019 18:00 | Lajy D | IK06 | 1-0 (25-3, 9-9) | näytä |
D-tytöt pelisarja - Alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
25.7.2019 18:30 | IK06 | Mailajuniorit | 2-1 (8-3, 7-8, 6-3) | näytä | |
28.7.2019 12:00 | IK06 | Peto06 | 2-1 (5-7, 9-6, 3-2) | näytä | |
1.8.2019 18:00 | APV keltainen | IK06 | 0-2 (2-3, 4-15) | näytä | |
10.8.2019 12:00 | IK06 | Räpsä D-tytöt | 1-2 (12-0, 11-15, 0-2) | näytä | |
14.8.2019 18:00 | Virkiä valkoinen | IK06 | 0-2 (15-16, 8-14) | näytä | |
18.8.2019 12:00 | IK06 | Pesäkarhut d-valkoiset | 2-0 (21-7, 13-6) | näytä | |
20.8.2019 18:00 | VM D-t sininen | IK06 | 0-2 (5-15, 8-9) | näytä | |
25.8.2019 14:00 | APV musta | IK06 | 0-2 (3-23, 2-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|