Ottelut
F- pojat aluesarja Satakunta - Alkusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
3.5.2018 18:00 | MyVe | Pesäkarhut F-pojat | 2-1 (10-7, 5-7, 5-4) | näytä | |
10.5.2018 18:00 | MyVe | UP-V 09 | 0-1 (3-6, 7-7) | näytä | |
17.5.2018 18:00 | MyVe | UP-V F-pojat 08/ PomPy F-pojat | 1-2 (10-13, 14-12, 4-19) | näytä | |
26.5.2018 10:30 | KaMa | MyVe | 2-0 (7-5, 12-7) | näytä | |
26.5.2018 15:00 | Ikaalisten Tarmo | MyVe | 0-1 (8-9, 8-8) | näytä | |
26.5.2018 18:00 | Manse PP | MyVe | 2-1 (12-15, 10-8, 17-7) | näytä | |
5.6.2018 18:00 | MyVe | EuVe | 0-1 (8-8, 9-12) | näytä | |
4.7.2018 18:00 | KöLa | MyVe | 0-2 (7-13, 3-10) | näytä |
F- pojat aluesarja Satakunta - Alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
12.7.2018 18:00 | MyVe | Pesäkarhut F-pojat | 1-0 (10-10, 19-5) | näytä | |
9.8.2018 18:00 | MyVe | Ikaalisten Tarmo | 0-1 (10-16, 12-12) | näytä | |
16.8.2018 18:00 | MyVe | KöLa | 0-2 (4-5, 2-6) | näytä | |
23.8.2018 18:00 | KöLa | MyVe | 0-1 (10-10, 6-12) | näytä | |
26.8.2018 13:00 | Ikaalisten Tarmo | MyVe | 1-2 (6-8, 9-5, 3-4) | näytä | |
26.8.2018 17:00 | Pesäkarhut F-pojat | MyVe | 0-2 (5-9, 5-9) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|