Ottelut
Naisten maakuntasarja - itälohko - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
20.5.2018 13:00 | Viinijärvi | JoMa 3 | PK-P | 2-0 (3-0, 4-2) | näytä |
26.5.2018 15:00 | Viinijärvi | ViU | JoMa 3 | 1-0 (2-2, 10-1) | näytä |
4.6.2018 18:00 | Joroinen | JoU | JoMa 3 | 0-2 (0-22, 1-9) | näytä |
12.7.2018 18:00 | Siilinjärvi | SiiPe 3 | JoMa 3 | 2-1 (7-8, 10-5, 4-1) | näytä |
18.7.2018 18:00 | Varkaus | PK-P | JoMa 3 | 0-2 (2-13, 2-11) | näytä |
25.7.2018 18:00 | Joensuu | JoMa 3 | ViU | 0-2 (2-15, 1-7) | näytä |
6.8.2018 18:00 | Kuopio | PuPe 2 | JoMa 3 | 0-2 (1-6, 0-20) | näytä |
8.8.2018 18:00 | Jyväskylä | Valo | JoMa 3 | 2-0 (5-1, 9-2) | näytä |
12.8.2018 12:00 | Joensuu | JoMa 3 | Valo | 2-0 (11-7, 11-1) | näytä |
15.8.2018 18:00 | Joensuu | JoMa 3 | SiiPe 3 | 2-0 (6-4, 5-4) | näytä |
18.8.2018 12:00 | Joensuu | JoMa 3 | JoU | 2-0 (22-1, 21-1) | näytä |
25.8.2018 17:00 | Joensuu | JoMa 3 | PuPe 2 | 2-0 (6-1, 13-0) | näytä |
Naisten maakuntasarja - itälohko - Nousukarsinnat
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
2.9.2018 13:00 | Viinijärvi | ViU | JoMa 3 | 2-0 (10-0, 11-0) | näytä |
6.9.2018 17:00 | Joensuu | JoMa 3 | ViU | 0-1 (3-3, 5-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|