Ottelut
D- pojat pelisarja - Lohko G
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
17.7.2018 14:30 | 17 Tipotie | EuVe | LMV/KiPe06 | 6-5 | näytä |
17.7.2018 16:30 | 17 Tipotie | LMV/KiPe06 | SuRa | 21-0 | näytä |
18.7.2018 13:00 | 04 Kauppi 4 | LMV/KiPe06 | OuHu | 8-15 | näytä |
18.7.2018 19:00 | 06 Sorsapuisto 1 | HP | LMV/KiPe06 | 20-3 | näytä |
D- pojat pelisarja - Lohko Q
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
19.7.2018 10:30 | 03 Kauppi 3 | LMV/KiPe06 | SoJy oranssi | 7-6 | näytä |
19.7.2018 15:00 | 01 Kauppi 1 | YK keltaiset | LMV/KiPe06 | 23-2 | näytä |
19.7.2018 19:00 | 11 Kuusikkopuisto | Mups | LMV/KiPe06 | 15-1 | näytä |
D- pojat pelisarja - Lohko Y
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
20.7.2018 09:30 | 12 Mäkipuisto | YPA | LMV/KiPe06 | 10-4 | näytä |
21.7.2018 08:30 | 17 Tipotie | LMV/KiPe06 | Lippo jr sininen | 2-11 | näytä |
21.7.2018 13:00 | 12 Mäkipuisto | Köla-05 | LMV/KiPe06 | 8-13 | näytä |
D- pojat pelisarja - X3-Y4
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
22.7.2018 09:30 | 17 Tipotie | SoJy oranssi | LMV/KiPe06 | 8-4 | näytä |
D- pojat pelisarja - Sijat 55-56
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
22.7.2018 14:00 | 12 Mäkipuisto | LMV/KiPe06 | Manse PP punainen | 17-5 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
D- pojat pelisarja - Lohko G | 18.7.2018 08:30 | 12 Mäkipuisto | OuHu | SuRa | LMV/KiPe06 |
D- pojat pelisarja - Lohko G | 18.7.2018 14:00 | 04 Kauppi 4 | SuRa | HP | LMV/KiPe06 |
Sijat 57-64 | 20.7.2018 10:30 | 12 Mäkipuisto | PuPe | YK-V | LMV/KiPe06 |
V3-W4 | 22.7.2018 08:30 | 17 Tipotie | SMJ P05 Punainen | Kiri White | LMV/KiPe06 |
Sijat 47-48 | 22.7.2018 13:00 | 12 Mäkipuisto | Kiri White | IPV-NAPA | LMV/KiPe06 |