Ottelut
F- tytöt - Alkusarjat
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
24.7.2018 19:00 | Ronkaala 2 | LaJy | Puhti | 19-8 | näytä |
25.7.2018 08:30 | Kumiseva | Puhti | PattU Pinkit | 11-9 | näytä |
25.7.2018 13:00 | Välioja | KeKi | Puhti | 14-20 | näytä |
26.7.2018 09:30 | Kuona 1 | Puhti | Viu | 10-9 | näytä |
26.7.2018 14:00 | Välioja | Puhti | Pesäkarhut F09 | 11-18 | näytä |
26.7.2018 19:00 | Välioja | HP-K | Puhti | 9-16 | näytä |
F- tytöt - Jatkopelit
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
27.7.2018 09:30 | Ronkaala 2 | SiiPe Mustat | Puhti | 12-12 | näytä |
27.7.2018 14:00 | Välioja | HP F-tytöt | Puhti | 14-10 | näytä |
28.7.2018 11:30 | Koivuhaka 1 | OuHu | Puhti | 17-8 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|
F- tytöt - Alkusarjat | 24.7.2018 20:00 | Ronkaala 2 | KöLa | Kipa-90 | Puhti |
F- tytöt - Alkusarjat | 26.7.2018 10:30 | Kuona 1 | Joma F-tytöt | Fera F2 | Puhti |
F- tytöt - Alkusarjat | 26.7.2018 18:00 | Välioja | SMJ T09 | Pesäkarhut F-08 | Puhti |
Jatkopelit | 27.7.2018 10:30 | Ronkaala 2 | SoJy | KeKi | Puhti |