Ottelut
C-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - Cp Alempi loppusarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8.2018 | YK | KäKa 2 | 1-2 (13-9, 4-14, 1-4) | näytä | |
| 7.8.2018 | YK | Lippo Sininen | 2-0 (21-10, 5-2) | näytä | |
| 8.8.2018 | Pattu Juniorit C03/04-pojat | YK | 2-0 (18-4, 6-4) | näytä | |
| 10.8.2018 | KeKi Blue U | YK | 2-0 (9-2, 5-4) | näytä | |
| 19.8.2018 | YK | Pattu Juniorit C03/04-pojat | 2-0 (10-9, 11-6) | näytä | |
| 23.8.2018 | KäKa 2 | YK | |||
| 26.8.2018 | YK | KeKi Blue U | 2-1 (8-19, 14-6, 1-0) | näytä | |
| 29.8.2018 | Lippo Sininen | YK |
C-pojat, aluesarja, Pohjois-Suomi - Cp alkulohko B
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.2017 | YK | KäKa 1 | 0-2 (0-20, 0-12) | näytä | |
| 30.5.2017 | YK | Pattu Juniorit C03/04-pojat | 2-1 (2-9, 13-6, 3-1) | näytä | |
| 13.6.2017 | KäKa 2 | YK | 1-0 (9-1, 12-12) | näytä | |
| 29.6.2017 | PattU C-02 | YK | 2-0 (21-0, 6-0) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|