Ottelut
E- pojat pelisarja - Lohko A
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.5.2018 | HuVe | LP | 2-1 (4-8, 7-6, 6-3) | näytä | |
5.6.2018 | LP | JoKo E2 | 2-0 (7-0, 15-13) | näytä | |
12.6.2018 | LaJy E-pojat | LP | 2-0 (11-7, 7-1) | näytä | |
18.6.2018 | LP | HuVe | 0-2 (5-9, 10-23) | näytä | |
27.6.2018 | LP | LaJy E-pojat | 0-2 (5-10, 4-8) | näytä | |
2.7.2018 | JoKo E2 | LP | 2-1 (10-18, 8-4, 2-0) | näytä | |
5.7.2018 | LP | TuPe EP | 2-0 (15-0, 9-3) | näytä | |
27.7.2018 | LP | PöU E-pojat | 2-0 (14-12, 20-7) | näytä | |
1.8.2018 | TuPe EP | LP | 0-2 (3-24, 7-12) | näytä | |
6.8.2018 | PöU E-pojat | LP | 0-2 (7-19, 2-7) | näytä |
E- pojat pelisarja - Sijat 1-6
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
23.8.2018 | LP | LaJy E-pojat | 2-0 (4-3, 10-8) | näytä | |
2.9.2018 | Kipe E-pojat | LP | 0-2 (0-14, 1-7) | näytä | |
2.9.2018 | Espoo | LP | 0-2 (3-5, 3-11) | näytä | |
8.9.2018 | Vipa EP | LP | 2-0 (7-5, 5-2) | näytä | |
8.9.2018 | LP | KPL EP Black | 1-0 (2-2, 3-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|