Ottelut
F-tytöt, aluesarja, Pohjois-Suomi - Ft aluesarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5.2018 | Lippo ft-valkoinen | PattU-Ft09 | 2-0 (10-5, 10-8) | näytä | |
| 31.5.2018 | KeKi | PattU-Ft09 | 2-0 (13-7, 14-12) | näytä | |
| 4.6.2018 | PattU-Ft09 | lippo ft-sininen | 2-0 (9-3, 11-5) | näytä | |
| 12.6.2018 | PattU-Ft09 | OuHu | 1-2 (2-6, 9-8, 5-5, 2-4) | näytä | |
| 27.6.2018 | Pinkit | PattU-Ft09 | 2-0 (13-9, 21-4) | näytä | |
| 28.6.2018 | PattU-Ft09 | TyTe f-tytöt | 1-2 (6-14, 10-9, 7-7, 3-4) | näytä | |
| 2.7.2018 | PattU-Ft09 | Lippo ft-valkoinen | 0-2 (6-26, 10-13) | näytä | |
| 20.7.2018 | PattU-Ft09 | KeKi | 1-2 (16-9, 9-18, 6-7) | näytä | |
| 3.8.2018 | lippo ft-sininen | PattU-Ft09 | 0-2 (8-13, 11-14) | näytä | |
| 6.8.2018 | PattU-Ft09 | SiKi Ft | 0-2 (7-8, 3-8) | näytä | |
| 14.8.2018 | OuHu | PattU-Ft09 | 2-0 (14-5, 25-6) | näytä | |
| 17.8.2018 | PattU-Ft09 | Pinkit | 0-2 (11-25, 11-13) | näytä | |
| 19.8.2018 | SiKi Ft | PattU-Ft09 | 2-1 (11-7, 8-9, 6-5) | näytä | |
| 24.8.2018 | TyTe f-tytöt | PattU-Ft09 | 2-1 (9-11, 23-2, 7-2) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|