Ottelut
E- tytöt - Runkosarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
20.5.2018 00:01 | Joensuu | JoMa/p | SiiPe/k | 12-9 | näytä |
20.5.2018 00:02 | Joensuu | SiiPe/m | JoMa/p | 3-23 | näytä |
27.5.2018 00:00 | Viinijärvi | ViU | JoMa/p | 12-18 | näytä |
16.6.2018 00:06 | Sotkamo | SoJy | JoMa/p | 12-15 | näytä |
16.6.2018 00:07 | Sotkamo | JoMa/p | ViU | 28-12 | näytä |
18.6.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/p | JoMa/m | 14-15 | näytä |
25.6.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/m | JoMa/p | 8-15 | näytä |
4.7.2018 00:01 | Kitee | KiPa | JoMa/p | 14-15 | näytä |
29.7.2018 00:01 | Sotkamo | JoMa/p | SoJy | 18-19 | näytä |
29.7.2018 00:02 | Sotkamo | JoMa/p | SiiPe/m | 27-18 | näytä |
4.8.2018 00:06 | Viinijärvi | Kirittäret | JoMa/p | 9-12 | näytä |
11.8.2018 00:01 | Siilinjärvi | SiiPe/k | JoMa/p | 15-13 | näytä |
12.8.2018 00:00 | Joensuu | JoMa/p | KiPa | 13-14 | näytä |
12.8.2018 00:03 | Joensuu | JoMa/p | Kirittäret | 22-17 | näytä |
E- tytöt - Välierä 2
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.8.2018 11:00 | Kitee | JoMa/p | JoMa/m | 16-8 | näytä |
E- tytöt - Finaali
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
26.8.2018 14:00 | Kitee | KiPa | JoMa/p | 16-17 | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|