Ottelut
D- tytöt kilpasarja - Alkusarja lohko A
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2018 18:00 | Pesäkarhut D-mustat | Pesäkarhut D-punaiset | 0-2 (0-22, 0-19) | näytä | |
| 15.5.2018 18:00 | Pesäkarhut D-mustat | Fera D-2 | 2-0 (7-6, 19-2) | näytä | |
| 22.5.2018 17:30 | Räpsä-04 | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (16-1, 22-2) | näytä | |
| 31.5.2018 18:00 | Pesäkarhut D-mustat | LaJy | 0-2 (4-25, 3-20) | näytä | |
| 5.6.2018 18:00 | MJ | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (12-3, 7-4) | näytä | |
| 11.6.2018 18:00 | PomPy | Pesäkarhut D-mustat | 0-2 (1-2, 1-21) | näytä | |
| 13.6.2018 18:00 | Fera D1 | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (9-8, 22-10) | näytä |
D- tytöt kilpasarja - Välierä B5-A6
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.6.2018 17:00 | SMJ Punainen | Pesäkarhut D-mustat | 0-2 (9-14, 2-7) | näytä |
D- tytöt kilpasarja - Ylempi jatkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.2018 18:00 | Fera D1 | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (25-2, 21-1) | näytä | |
| 3.8.2018 18:00 | Vaasan Maila Sininen | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (9-4, 9-2) | näytä | |
| 6.8.2018 18:00 | Räpsä-04 | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (12-5, 16-3) | näytä | |
| 17.8.2018 18:00 | RuoPi mustat | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (11-3, 8-1) | näytä | |
| 21.8.2018 18:00 | Pesäkarhut D-mustat | MJ | 0-2 (3-8, 7-11) | näytä | |
| 23.8.2018 18:00 | Pesäkarhut D-mustat | LaJy | 0-2 (1-19, 1-8) | näytä | |
| 25.8.2018 12:00 | Pesäkarhut D-mustat | YPJ | 1-2 (6-5, 4-8, 0-2) | näytä | |
| 27.8.2018 18:00 | Pesäkarhut D-punaiset | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (8-3, 9-5) | näytä | |
| 29.8.2018 18:00 | Pesäkarhut D-mustat | NJ-04 | 0-2 (1-7, 9-20) | näytä |
D- tytöt kilpasarja - Sijoitusottelu 9-10
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2018 17:30 | NJ-04 | Pesäkarhut D-mustat | 2-0 (13-9, 15-6) | näytä |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|