Ottelut
D- tytöt pelisarja - Alkusarja lohko C
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.5.2018 18:00 | Pesäkarhut D-valkoiset | KK-V | 0-1 (7-7, 3-13) | näytä | |
20.5.2018 17:00 | KK-V | Fera E1 | 0-1 (12-12, 2-5) | näytä | |
21.5.2018 00:00 | KK-V | MAJU D2/UPV | 0-2 (10-14, 13-16) | näytä | |
4.6.2018 00:00 | Fera E1 | KK-V | 2-0 (15-7, 13-8) | näytä | |
20.6.2018 18:00 | KK-V | Pesäkarhut D-valkoiset | 2-0 (21-0, 14-8) | näytä | |
27.6.2018 18:00 | MAJU D2/UPV | KK-V | 1-2 (16-21, 19-17, 1-7) | näytä |
D- tytöt pelisarja - Alempi loppusarja
Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Pöytäkirja |
---|---|---|---|---|---|
14.7.2018 11:00 | APV keltainen | KK-V | 0-2 (1-12, 4-5) | näytä | |
24.7.2018 18:00 | VäVi Fyrryttäret | KK-V | 2-1 (9-10, 13-12, 4-4, 4-3) | näytä | |
4.8.2018 16:00 | KK-V | SMJ Valkoinen | 2-0 (12-9, 9-8) | näytä | |
5.8.2018 16:00 | KK-V | VäVi Fyrryttäret | 2-0 (12-8, 19-4) | näytä | |
8.8.2018 17:00 | KK-V | RuoPi valkoiset | 2-0 (9-6, 17-10) | näytä | |
12.8.2018 17:00 | SMJ Valkoinen | KK-V | 0-2 (3-4, 5-9) | näytä | |
18.8.2018 14:00 | KK-V | APV keltainen | 2-0 (18-3, 7-3) | näytä | |
21.8.2018 18:00 | RuoPi valkoiset | KK-V | 1-2 (6-9, 8-7, 1-3) | näytä | |
23.8.2018 18:00 | KK-V | Pesäkarhut D-valkoiset | 2-0 (5-1, 12-3) | näytä | |
11.9.2018 18:00 | Pesäkarhut D-valkoiset | KK-V | 0-2 (6-8, 4-7) | näytä |
Järjestelyvuorot
Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
---|---|---|---|---|---|