Ottelut
Naperot - B-kori
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.6.2015 | Kinnula | Veteli | 0-2 (5-14, 3-4) | |
| 9.6.2015 | Kinnula | Veteli | 1-0 (4-4, 6-4) | |
| 17.6.2015 | Sievi | Veteli | 0-2 (7-10, 7-10) | |
| 27.6.2015 | Veteli | Kärsämäki | 2-1 (8-9, 3-2, 3-1) |
Naperot - C-kori
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 23.5.2015 | Reisjärvi | Veteli | 2-1 (4-2, 3-8, 1-0) | |
| 23.5.2015 | Nivala | Veteli | 0-2 (5-6, 3-5) | |
| 6.6.2015 | Veteli | Haapajärvi 1 | ||
| 6.6.2015 | Veteli | Sievi | 2-0 (13-5, 14-5) | |
| 6.6.2015 | Veteli | Haapajärvi 1 | ||
| 7.6.2015 | Nivala | Veteli | 1-0 (7-5, 0-0) | |
| 7.6.2015 | Toholampi | Veteli | 0-1 (7-10, 0-0) | |
| 13.6.2015 | Veteli | Sievi | 2-0 (9-4, 20-2) | |
| 13.6.2015 | Haapajärvi 2 | Veteli | 0-2 (10-15, 8-12) |
Naperot - B-jatko
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 8.7.2015 | Kinnula | Veteli | 0-2 (1-9, 6-9) | |
| 17.7.2015 | Haapajärvi 2 | Veteli | 2-0 (15-8, 13-7) | |
| 18.7.2015 | Reisjärvi | Veteli | 0-1 (11-11, 10-12) | |
| 22.7.2015 | Veteli | Kärsämäki | ||
| 25.7.2015 | Veteli | Nivala 2 | 1-2 (9-7, 6-9, 2-3) | |
| 28.7.2015 | Sievi | Veteli | 1-2 (3-15, 10-9, 1-6) | |
| 3.8.2015 | Veteli | Ylivieska | 1-2 (3-6, 7-5, 3-4) | |
| 7.8.2015 | Veteli | Halsua | 2-1 (13-8, 5-16, 5-4) | |
| 15.8.2015 | Kannus | Veteli | 2-0 (10-4, 7-6) |
Naperot - C-jatko
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 26.7.2015 | Veteli | Ylivieska | 2-0 (11-2, 8-1) | |
| 26.7.2015 | Reisjärvi | Veteli | 2-0 (10-9, 5-4) | |
| 9.8.2015 | Veteli | Sievi | 2-0 (14-7, 15-7) | |
| 16.8.2015 | Toholampi | Veteli | ||
| 16.8.2015 | Oulainen | Veteli | 0-2 (7-8, 12-17) | |
| 16.8.2015 | Veteli | Nivala | 0-2 (10-11, 9-10) | |
| 30.8.2015 | Veteli | Haapajärvi |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|