Ottelut
F-pojat - Lohko 1
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 3.6.2015 18:00 | KoU | SMJ-05 musta | 2-0 (9-7, 12-8) | |
| 6.6.2015 18:00 | SMJ-05 musta | NJ | 2-0 (21-4, 17-6) | |
| 17.6.2015 18:00 | VM | SMJ-05 musta | 0-2 (6-10, 7-9) | |
| 27.6.2015 18:00 | SMJ-05 musta | KaMa | 0-2 (11-20, 9-20) | |
| 4.7.2015 18:00 | JaJa | SMJ-05 musta | 0-2 (4-21, 4-11) | |
| 11.7.2015 18:00 | SMJ-05 musta | KoU | 1-2 (7-9, 9-5, 3-4) | |
| 18.7.2015 18:00 | NJ | SMJ-05 musta | 0-2 (3-26, 2-18) | |
| 1.8.2015 18:00 | SMJ-05 musta | VM | 2-0 (16-8, 10-9) | |
| 5.8.2015 18:00 | KaMa | SMJ-05 musta | 2-0 (14-11, 12-9) | |
| 8.8.2015 18:00 | SMJ-05 musta | JaJa | 2-0 (10-7, 31-7) |
F-pojat - Välierä sijoista 5.-6.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.9.2015 18:00 | SMJ-05 musta | SMJ-06 |
F-pojat - Sijat 5.-6.
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 21.9.2015 18:00 | AA-06 | SMJ-05 musta | 1-2 (4-7, 8-5, 2-2, 3-4) |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|