Ottelut
F-pojat - Runkosarja
| Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 24.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SoJy F-pojat | Kiri | 5-12 |
| 24.5.2015 00:00 | Siilinjärvi | SoJy F-pojat | PK-P | 21-2 |
| 6.6.2015 00:00 | Varkaus | PK-P | SoJy F-pojat | 18-20 |
| 6.6.2015 00:00 | Varkaus | Kiri | SoJy F-pojat | 15-14 |
| 6.6.2015 00:00 | Varkaus | SoJy F-pojat | SiiPe | 8-2 |
| 4.7.2015 00:00 | Siilinjärvi | SoJy F-pojat | SiiPe | 12-13 |
| 4.7.2015 00:00 | Siilinjärvi | Kiri | SoJy F-pojat | 12-18 |
| 11.7.2015 00:01 | Sotkamo | JoMa/p | SoJy F-pojat | 8-7 |
| 11.7.2015 00:01 | Sotkamo | JoMa/m | SoJy F-pojat | 5-12 |
| 11.7.2015 00:01 | Sotkamo | SiiPe | SoJy F-pojat | 6-12 |
| 1.8.2015 00:00 | Kitee | SoJy F-pojat | JoMa/p | 10-11 |
| 1.8.2015 00:00 | Kitee | Ysit | SoJy F-pojat | 7-10 |
| 1.8.2015 00:00 | Kitee | SoJy F-pojat | JoMa/m | 15-10 |
| 22.8.2015 00:00 | Varkaus | KPL | SoJy F-pojat | 19-8 |
| 22.8.2015 00:00 | Varkaus | SoJy F-pojat | Ysit | 18-17 |
Järjestelyvuorot
| Lohko | Pelipäivämäärä | Kenttä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Järjestelijä |
|---|---|---|---|---|---|